APLICACIONES:
HYUNDAI I10 1,1 69CV 2008 ¿
HYUNDAI I10 1,1 CRDI 2008 ¿
HYUNDAI I10 1,2 86CV 2012 ¿
HYUNDAI I10 GRAND - 1.2 87CV 2014 ¿
KIA PICANTO 1,0 61CV 2011 ¿
KIA PICANTO 1,1 12V 65CV 2006 ¿
KIA PICANTO NEW 1,2 DOHC 86CV 2012 ¿
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-1988 MANN
CU 1910 OEM
9713307000 OEM
9713307010 TECFIL
ACP815
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
185,5 182 12.8 --- - --- --- --- non wowen --- ---.
| 1 cuota de $10.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.469,00 |
| 2 cuotas de $6.254,71 | Total $12.509,41 | |
| 3 cuotas de $4.342,89 | Total $13.028,67 | |
| 6 cuotas de $2.476,09 | Total $14.856,56 | |
| 9 cuotas de $1.841,38 | Total $16.572,43 | |
| 12 cuotas de $1.549,41 | Total $18.592,94 |
| 1 cuota de $10.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.469,00 |
| 2 cuotas de $6.468,80 | Total $12.937,59 | |
| 9 cuotas de $1.983,76 | Total $17.853,83 | |
| 12 cuotas de $1.691,62 | Total $20.299,39 | |
| 24 cuotas de $1.346,71 | Total $32.320,94 |
| 3 cuotas de $4.507,25 | Total $13.521,76 | |
| 6 cuotas de $2.474,35 | Total $14.846,09 | |
| 9 cuotas de $1.851,50 | Total $16.663,51 | |
| 12 cuotas de $1.516,35 | Total $18.196,17 |
| 3 cuotas de $4.521,91 | Total $13.565,73 | |
| 6 cuotas de $2.629,64 | Total $15.777,83 |
| 18 cuotas de $1.445,77 | Total $26.023,84 |
