APLICACIONES:
HYUNDAI I10 1,1 69CV 2008 ¿
HYUNDAI I10 1,1 CRDI 2008 ¿
HYUNDAI I10 1,2 86CV 2012 ¿
HYUNDAI I10 GRAND - 1.2 87CV 2014 ¿
KIA PICANTO 1,0 61CV 2011 ¿
KIA PICANTO 1,1 12V 65CV 2006 ¿
KIA PICANTO NEW 1,2 DOHC 86CV 2012 ¿
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-1988 MANN
CU 1910 OEM
9713307000 OEM
9713307010 TECFIL
ACP815
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
185,5 182 12.8 --- - --- --- --- non wowen --- ---.
| 1 cuota de $12.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.249,00 |
| 2 cuotas de $7.318,17 | Total $14.636,33 | |
| 3 cuotas de $5.081,29 | Total $15.243,88 | |
| 6 cuotas de $2.897,09 | Total $17.382,56 | |
| 9 cuotas de $2.154,46 | Total $19.390,17 | |
| 12 cuotas de $1.812,85 | Total $21.754,22 |
| 1 cuota de $12.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.249,00 |
| 2 cuotas de $7.568,66 | Total $15.137,31 | |
| 9 cuotas de $2.321,05 | Total $20.889,44 | |
| 12 cuotas de $1.979,23 | Total $23.750,81 | |
| 24 cuotas de $1.575,68 | Total $37.816,34 |
| 3 cuotas de $5.273,60 | Total $15.820,81 | |
| 6 cuotas de $2.895,05 | Total $17.370,31 | |
| 9 cuotas de $2.166,30 | Total $19.496,73 | |
| 12 cuotas de $1.774,17 | Total $21.289,99 |
| 3 cuotas de $5.290,75 | Total $15.872,25 | |
| 6 cuotas de $3.076,75 | Total $18.460,47 |
| 18 cuotas de $1.691,59 | Total $30.448,56 |
