Filtro aceite wega jfo 0592 hyundai tucson 2.0 crdi santa fe 2.2 2007 2008 2009 2010 2011 2012
oem 2631027420
APLICACIONES:
KIA RONDO 2,0 CRDI 8V 140CV 2007 -
HYUNDAI SANTA FE 2,2 CRDI 16V 150CV 2007 - 2010
HYUNDAI SANTA FE 2,2 CRDI 16V 197CV 2010 -
Tucson Diesel 2.0 Crdi
HYUNDAI SANTA FE 2,0 CRDI 16V 112CV 2001 - 2007
HYUNDAI TRAJET 2,0 CRDI 16V 112CV 2001-
KIA CARENS 2,0 DIESEL 16V 112CV 2003 -
KIA CARNIVAL 2,5 V6 150CV 2002-
KIA CERATO 2,0 CRDI 16V 113CV 2004 -
HYUNDAI ELANTRA 2,0 CRDI XD / XD2 113CV 2001 - 2006
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFO-0592 OEM
2631027420
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 145 85 --- 72x62 2 --- unidad sellada 3/4x16 ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 2 cuotas de $17.206,56 | Total $34.413,12 | |
| 3 cuotas de $11.947,20 | Total $35.841,60 | |
| 6 cuotas de $6.811,68 | Total $40.870,08 | |
| 9 cuotas de $5.065,60 | Total $45.590,40 | |
| 12 cuotas de $4.262,40 | Total $51.148,80 |
| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 2 cuotas de $17.795,52 | Total $35.591,04 | |
| 9 cuotas de $5.457,28 | Total $49.115,52 | |
| 12 cuotas de $4.653,60 | Total $55.843,20 | |
| 24 cuotas de $3.704,76 | Total $88.914,24 |
| 3 cuotas de $12.399,36 | Total $37.198,08 | |
| 6 cuotas de $6.806,88 | Total $40.841,28 | |
| 9 cuotas de $5.093,44 | Total $45.840,96 | |
| 12 cuotas de $4.171,44 | Total $50.057,28 |
| 3 cuotas de $12.439,68 | Total $37.319,04 | |
| 6 cuotas de $7.234,08 | Total $43.404,48 |
| 18 cuotas de $3.977,28 | Total $71.591,04 |
