Filtro de habitáculo - Anti polen Hyundai i30 Cerato desde 2013
Evita que ingresen dentro de la cabina las partículas e impurezas del exterior; permitiendo mayor caudal de aire acondicionado, calefacción, desempañador, otorgando un aire mas puro para respirar en el interior del vehículo.
mah 369
APLICACIONES:
HYUNDAI ELANTRA NEW 1.8 16V 150CV 2012 -
KIA CERATO 1,6 FLEX 2013 -
KIA CERATO 2.0 150CV 2012-
HYUNDAI I30 N - 2.0 TURBO 271CV 2018-
HYUNDAI I30 N - 2.0 TURBO 247CV 2018 -
HYUNDAI I30 1,8I 150CV 2013 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-2014/C MANN
CUK 24013 OEM
971332H001
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 240 mm
ancho 195 mm
alto 20 mm
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $16.839,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.839,00 |
| 2 cuotas de $10.060,46 | Total $20.120,92 | |
| 3 cuotas de $6.985,38 | Total $20.956,14 | |
| 6 cuotas de $3.982,70 | Total $23.896,22 | |
| 9 cuotas de $2.961,79 | Total $26.656,14 | |
| 12 cuotas de $2.492,17 | Total $29.906,06 |
| 1 cuota de $16.839,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.839,00 |
| 2 cuotas de $10.404,82 | Total $20.809,64 | |
| 9 cuotas de $3.190,80 | Total $28.717,23 | |
| 12 cuotas de $2.720,90 | Total $32.650,82 | |
| 24 cuotas de $2.166,13 | Total $51.987,04 |
| 3 cuotas de $7.249,75 | Total $21.749,25 | |
| 6 cuotas de $3.979,90 | Total $23.879,39 | |
| 9 cuotas de $2.978,07 | Total $26.802,64 | |
| 12 cuotas de $2.438,99 | Total $29.267,87 |
| 3 cuotas de $7.273,33 | Total $21.819,98 | |
| 6 cuotas de $4.229,68 | Total $25.378,06 |
| 18 cuotas de $2.325,47 | Total $41.858,39 |
