kit aceite Helix HX7 semi sintetico y Filtros de Aire aceite y gasoil Kia K 2500 2007 a 2013
Incluye
8 lts aceite Shell Helix 10w40 semi sintetico
Filtro de aceite Purflux (fram) ls935
Filtro de aire Profilter af 4e0h
filtro gasoil yfc005
APLICACIONES:
KIA K-2900 2,9 CRDI 16V 125CV 2012 -
KIA RIO APLICACIONES PARA LATINOAMERICA - 1.5 16V 2000 -
KIA K-2500 2.5 CRDI 129CV 2006-2013
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0K14 FRAM
CA 11863 MANN
C 16007 OEM
281134E000 TECNECO
AR2155 TECFIL
AR1018 MARENO
MR344
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
-altura 270mm
diametro exterior 167,5mm
diametro interior 111,5mm --- --- --- tubular --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $173.849,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.849,00 |
| 2 cuotas de $103.866,09 | Total $207.732,17 | |
| 3 cuotas de $72.118,36 | Total $216.355,08 | |
| 6 cuotas de $41.118,19 | Total $246.709,12 | |
| 9 cuotas de $30.578,11 | Total $275.202,97 | |
| 12 cuotas de $25.729,65 | Total $308.755,82 |
| 1 cuota de $173.849,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.849,00 |
| 2 cuotas de $107.421,30 | Total $214.842,59 | |
| 9 cuotas de $32.942,45 | Total $296.482,08 | |
| 12 cuotas de $28.091,10 | Total $337.093,21 | |
| 24 cuotas de $22.363,50 | Total $536.724,02 |
| 3 cuotas de $74.847,79 | Total $224.543,37 | |
| 6 cuotas de $41.089,21 | Total $246.535,27 | |
| 9 cuotas de $30.746,16 | Total $276.715,45 | |
| 12 cuotas de $25.180,58 | Total $302.166,95 |
| 3 cuotas de $75.091,18 | Total $225.273,53 | |
| 6 cuotas de $43.667,97 | Total $262.007,83 |
| 18 cuotas de $24.008,55 | Total $432.153,84 |
