kit aceite Valvoline 7700 15w40 y Filtros de Aire aceite y gasoil Kia K 2500 2007 a 2013
Incluye
8 lts aceite Valvoline 7700 15w40 mineral
Filtro de aceite Purflux (fram) ls935
Filtro de aire Profilter af 4e0h
filtro gasoil yfc005
APLICACIONES:
KIA K-2900 2,9 CRDI 16V 125CV 2012 -
KIA RIO APLICACIONES PARA LATINOAMERICA - 1.5 16V 2000 -
KIA K-2500 2.5 CRDI 129CV 2006-2013
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0K14 FRAM
CA 11863 MANN
C 16007 OEM
281134E000 TECNECO
AR2155 TECFIL
AR1018 MARENO
MR344
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
-altura 270mm
diametro exterior 167,5mm
diametro interior 111,5mm --- --- --- tubular --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $201.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.830,00 |
| 2 cuotas de $120.583,34 | Total $241.166,67 | |
| 3 cuotas de $83.725,81 | Total $251.177,44 | |
| 6 cuotas de $47.736,16 | Total $286.416,95 | |
| 9 cuotas de $35.499,65 | Total $319.496,89 | |
| 12 cuotas de $29.870,84 | Total $358.450,08 |
| 1 cuota de $201.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.830,00 |
| 2 cuotas de $124.710,76 | Total $249.421,51 | |
| 9 cuotas de $38.244,54 | Total $344.200,88 | |
| 12 cuotas de $32.612,36 | Total $391.348,37 | |
| 24 cuotas de $25.962,91 | Total $623.109,76 |
| 3 cuotas de $86.894,54 | Total $260.683,63 | |
| 6 cuotas de $47.702,52 | Total $286.215,12 | |
| 9 cuotas de $35.694,76 | Total $321.252,81 | |
| 12 cuotas de $29.233,39 | Total $350.800,72 |
| 3 cuotas de $87.177,10 | Total $261.531,31 | |
| 6 cuotas de $50.696,33 | Total $304.177,99 |
| 18 cuotas de $27.872,72 | Total $501.709,01 |
