kit aceite Elaion f30 semi sintetico y Filtros de Aire aceite y gasoil Kia K 2500 2007 a 2013
Incluye
8 lts aceite YPF Elaion f30 10w40 semi sintetico
Filtro de aceite Purflux (fram) ls935
Filtro de aire Profilter af 4e0h
filtro gasoil yfc005
APLICACIONES:
KIA K-2900 2,9 CRDI 16V 125CV 2012 -
KIA RIO APLICACIONES PARA LATINOAMERICA - 1.5 16V 2000 -
KIA K-2500 2.5 CRDI 129CV 2006-2013
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0K14 FRAM
CA 11863 MANN
C 16007 OEM
281134E000 TECNECO
AR2155 TECFIL
AR1018 MARENO
MR344
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
-altura 270mm
diametro exterior 167,5mm
diametro interior 111,5mm --- --- --- tubular --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $253.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.505,00 |
| 2 cuotas de $151.456,56 | Total $302.913,12 | |
| 3 cuotas de $105.162,32 | Total $315.486,97 | |
| 6 cuotas de $59.958,16 | Total $359.748,95 | |
| 9 cuotas de $44.588,71 | Total $401.298,42 | |
| 12 cuotas de $37.518,74 | Total $450.224,88 |
| 1 cuota de $253.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.505,00 |
| 2 cuotas de $156.640,74 | Total $313.281,48 | |
| 9 cuotas de $48.036,38 | Total $432.327,43 | |
| 12 cuotas de $40.962,18 | Total $491.546,20 | |
| 24 cuotas de $32.610,25 | Total $782.645,99 |
| 3 cuotas de $109.142,35 | Total $327.427,06 | |
| 6 cuotas de $59.915,91 | Total $359.495,44 | |
| 9 cuotas de $44.833,77 | Total $403.503,91 | |
| 12 cuotas de $36.718,09 | Total $440.617,04 |
| 3 cuotas de $109.497,26 | Total $328.491,78 | |
| 6 cuotas de $63.676,23 | Total $382.057,39 |
| 18 cuotas de $35.009,04 | Total $630.162,73 |
