kit aceite Elaion f30 semi sintetico y Filtros de Aire aceite y gasoil Kia K 2500 2007 a 2013
Incluye
8 lts aceite YPF Elaion f30 10w40 semi sintetico
Filtro de aceite Purflux (fram) ls935
Filtro de aire Profilter af 4e0h
filtro gasoil yfc005
APLICACIONES:
KIA K-2900 2,9 CRDI 16V 125CV 2012 -
KIA RIO APLICACIONES PARA LATINOAMERICA - 1.5 16V 2000 -
KIA K-2500 2.5 CRDI 129CV 2006-2013
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0K14 FRAM
CA 11863 MANN
C 16007 OEM
281134E000 TECNECO
AR2155 TECFIL
AR1018 MARENO
MR344
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
-altura 270mm
diametro exterior 167,5mm
diametro interior 111,5mm --- --- --- tubular --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $273.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.785,00 |
| 2 cuotas de $163.572,85 | Total $327.145,70 | |
| 3 cuotas de $113.575,14 | Total $340.725,43 | |
| 6 cuotas de $64.754,72 | Total $388.528,29 | |
| 9 cuotas de $48.155,74 | Total $433.401,66 | |
| 12 cuotas de $40.520,18 | Total $486.242,16 |
| 1 cuota de $273.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.785,00 |
| 2 cuotas de $169.171,75 | Total $338.343,50 | |
| 9 cuotas de $51.879,22 | Total $466.912,94 | |
| 12 cuotas de $44.239,09 | Total $530.869,12 | |
| 24 cuotas de $35.219,02 | Total $845.256,43 |
| 3 cuotas de $117.873,57 | Total $353.620,71 | |
| 6 cuotas de $64.709,09 | Total $388.254,51 | |
| 9 cuotas de $48.420,40 | Total $435.783,58 | |
| 12 cuotas de $39.655,48 | Total $475.865,71 |
| 3 cuotas de $118.256,87 | Total $354.770,60 | |
| 6 cuotas de $68.770,23 | Total $412.621,37 |
| 18 cuotas de $37.809,71 | Total $680.574,75 |
