Filtro gasoil combustible hyundai h1 kia sorento 2.0 2.0 2.5 crdi oem 319222e900
Ff900h equivalente wega jfck05/5
APLICACIONES:
HYUNDAI H1 2,5 CRDI 16V 136CV 2009-
HYUNDAI TUCSON NEW - 2,0 TD 184CV (IX35) 2010 -
HYUNDAI TUCSON 2,0 CRDI (IX35) 2010 --
KIA SORENTO 2,2 CRDI 197CV 2009-
HYUNDAI H1 2,5 CRDI 170CV 2014 -
KIA CARNIVAL 2.2 CRDI 194CV 2016 -
KIA K-2500 BONGO - HDI DIESEL 2,5 16V 2014-
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFC-K05/5 FRAM
PS 4886 MANN
WK 824/3 OEM
319223A850 OEM
319224H001 OEM
319222E900 OEM
319224H000
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 140 82 --- 72x62 --- --- unidad sellada M16x1,5 / M12 ---
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFC-K05/4 FRAM
PS 9420 OEM
319222B900
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
alto 140mm
junta --- 72x62 --- --- unidad sellada
roscas M16x1,5 - M10x1,5 ---.
| 1 cuota de $27.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.144,00 |
| 2 cuotas de $16.217,18 | Total $32.434,37 | |
| 3 cuotas de $11.260,23 | Total $33.780,71 | |
| 6 cuotas de $6.420,00 | Total $38.520,05 | |
| 9 cuotas de $4.774,32 | Total $42.968,95 | |
| 12 cuotas de $4.017,31 | Total $48.207,74 |
| 1 cuota de $27.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.144,00 |
| 2 cuotas de $16.772,28 | Total $33.544,56 | |
| 9 cuotas de $5.143,48 | Total $46.291,38 | |
| 12 cuotas de $4.386,01 | Total $52.632,22 | |
| 24 cuotas de $3.491,73 | Total $83.801,67 |
| 3 cuotas de $11.686,39 | Total $35.059,19 | |
| 6 cuotas de $6.415,48 | Total $38.492,91 | |
| 9 cuotas de $4.800,56 | Total $43.205,10 | |
| 12 cuotas de $3.931,58 | Total $47.178,99 |
| 3 cuotas de $11.724,40 | Total $35.173,20 | |
| 6 cuotas de $6.818,12 | Total $40.908,72 |
| 18 cuotas de $3.748,58 | Total $67.474,56 |
