FILTRO DE ACEITE FRAM PH10127
APLICACIONES
H100 2.5 TD DIESEL 1994 a 2010
H-1 MINIBUS/VAN 2.5 CRDI DIESEL 2008 a 2014
TERRACAN 2.9 NAFTA 2005 a 2008
H-1 MINIBUS/VAN 2.5 TD DIESEL 1998 a 2008
K 2700 2.7 DIESEL 1998 a 2009
CARNIVAL (07') 2.9 CRDI DIESEL 2007 a 2010
CARNIVAL (02') 2.9 TDI DIESEL 2004 a 2007
K 2900 2.9 CRDI DIESEL 2012 a 2015
PREGIO 2.7D DIESEL 1999 a 2007
K 2500 2.5 CRDI DIESEL 2008 a 2022
SORENTO 2.5 CRDI DIESEL 2006 a 2010
L 200 PICK UP D/C (07') 2.5 DI-D DIESEL 2007 a 2015
L 300 MINIBUS/VAN 2.5 DIESEL 1992 a 2001
L 200 PICK UP D/C (07') 3.2 DI-D DIESEL 2009 a 2010
DIAMETRO EXTERIOR: 96
ALTURA: 120
ROSCA: M26X1,5
TIPO: BLINDADO
BOSCH: 451103366
FRAM: PH 10127
2630042030
2630042040
2630042060
263104A000
263104A010
263304X000
0K55114302
263104A000
263104A010
263304X000
K55114302
OK55114302
MAHLE: OC540
MAHLE: OC-540
MAHLE: OC 540
MANNFILTER: W93026
MANNFILTER: W9334
MANNFILTER: W-93026
MANNFILTER: W-9334
PURFLUX: LS935
TECNECO: OL516
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $19.317,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.317,00 |
| 2 cuotas de $11.540,94 | Total $23.081,88 | |
| 3 cuotas de $8.013,34 | Total $24.040,01 | |
| 6 cuotas de $4.568,79 | Total $27.412,75 | |
| 9 cuotas de $3.397,65 | Total $30.578,81 | |
| 12 cuotas de $2.858,92 | Total $34.306,99 |
| 1 cuota de $19.317,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.317,00 |
| 2 cuotas de $11.935,98 | Total $23.871,95 | |
| 9 cuotas de $3.660,36 | Total $32.943,21 | |
| 12 cuotas de $3.121,31 | Total $37.455,66 | |
| 24 cuotas de $2.484,89 | Total $59.637,37 |
| 3 cuotas de $8.316,61 | Total $24.949,84 | |
| 6 cuotas de $4.565,57 | Total $27.393,44 | |
| 9 cuotas de $3.416,32 | Total $30.746,87 | |
| 12 cuotas de $2.797,91 | Total $33.574,88 |
| 3 cuotas de $8.343,66 | Total $25.030,97 | |
| 6 cuotas de $4.852,11 | Total $29.112,65 |
| 18 cuotas de $2.667,68 | Total $48.018,20 |
