APLICACIONES:
FIAT TORO 2.0 16V MULTIJET 2016
JEEP RENEGADE 2,0 MULTIJET CRD 170CV 2015
JEEP RENEGADE 1,6 MULTIJET CRD 120CV 2015
FIAT 500 L - 1,4 95CV 2014
JEEP RENEGADE 1.8 E-TORQ 2015
FIAT TORO 1.8 16V E-TORQ 2016
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-2108 FRAM
CF 11662 MANN
CU 16005 OEM
51979427 TECFIL
ACP907 MARENO
MH216
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO EXT. INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
220 157 30 --- --- --- --- --- non woven --- ---
Filtro de habitáculo - Anti polen. Evita que ingresen dentro de la cabina las partículas e impurezas del exterior; permitiendo mayor caudal de aire acondicionado, calefacción, desempañador, otorgando un aire mas puro para respirar en el interior del vehículo.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $20.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.167,00 |
| 2 cuotas de $12.048,77 | Total $24.097,55 | |
| 3 cuotas de $8.365,94 | Total $25.097,83 | |
| 6 cuotas de $4.769,83 | Total $28.618,99 | |
| 9 cuotas de $3.547,15 | Total $31.924,36 | |
| 12 cuotas de $2.984,72 | Total $35.816,59 |
| 1 cuota de $20.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.167,00 |
| 2 cuotas de $12.461,19 | Total $24.922,38 | |
| 9 cuotas de $3.821,42 | Total $34.392,80 | |
| 12 cuotas de $3.258,65 | Total $39.103,81 | |
| 24 cuotas de $2.594,23 | Total $62.261,58 |
| 3 cuotas de $8.682,57 | Total $26.047,70 | |
| 6 cuotas de $4.766,47 | Total $28.598,82 | |
| 9 cuotas de $3.566,65 | Total $32.099,81 | |
| 12 cuotas de $2.921,02 | Total $35.052,26 |
| 3 cuotas de $8.710,80 | Total $26.132,40 | |
| 6 cuotas de $5.065,61 | Total $30.393,69 |
| 18 cuotas de $2.785,06 | Total $50.131,13 |
