fap 2844
APLICACIONES:
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 210CV 01--03
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 204CV 2003 -
JEEP GRAND CHEROKEE 6,1 V8 16V 432CV 2007 -
JEEP GRAND CHEROKEE 5,7 OVERLAND V8 16V 326CV 2005 -
JEEP GRAND CHEROKEE 3,7 V6 2010 - 2011
JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 V8 16V 299CV 2005-
JEEP GRAND CHEROKEE 3,0 CRDV6 218CV 2006-
JEEP CHEROKEE 2,5 CRD TURBODIESEL 2002--2004
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-2844 FRAM
CA 8817 MANN
C 2975 OEM
05018777AB OEM
05018777AA OEM
5018777AB OEM
5018777AA MONZA
AA1319/1 BOSCH
1987429189 MAHLE
LX1662 MARENO
MR341
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 291mm
ancho 211mm
alto 38mm --- --- --- --- --- panel --- con malla metalica
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $40.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.554,00 |
| 2 cuotas de $24.228,99 | Total $48.457,97 | |
| 3 cuotas de $16.823,15 | Total $50.469,45 | |
| 6 cuotas de $9.591,70 | Total $57.550,18 | |
| 9 cuotas de $7.133,00 | Total $64.196,98 | |
| 12 cuotas de $6.001,99 | Total $72.023,90 |
| 1 cuota de $40.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.554,00 |
| 2 cuotas de $25.058,32 | Total $50.116,63 | |
| 9 cuotas de $7.684,53 | Total $69.160,79 | |
| 12 cuotas de $6.552,85 | Total $78.634,21 | |
| 24 cuotas de $5.216,77 | Total $125.202,36 |
| 3 cuotas de $17.459,85 | Total $52.379,55 | |
| 6 cuotas de $9.584,94 | Total $57.509,63 | |
| 9 cuotas de $7.172,20 | Total $64.549,80 | |
| 12 cuotas de $5.873,91 | Total $70.486,91 |
| 3 cuotas de $17.516,62 | Total $52.549,87 | |
| 6 cuotas de $10.186,49 | Total $61.118,93 |
| 18 cuotas de $5.600,51 | Total $100.809,13 |
