Filtro De Aire
APLICACIONES:
MINI COOPER II 2,0 TURBO 2014 en adelante
MINI COOPER II 1,5 TURBO 2014 en adelante
BMW SERIE 2 220I - 2.0 192CV 2018 en adelante
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV 2015 en adelante
BMW X 1 2,0 IX 192CV 2015 en adelante
BMW X 1 2,0 IX SDRIVE - 2.0 16V 192CV 2016 en adelante
BMW X 1 18I SDRIVE - 1.5 12V 140CV 2017en adelante
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV 2016 en adelante
BMW X 1 2,0 IX 192CV 2018 en adelante
BMW X 2 SDRIVE 20I - 2.0 16V 192CV 2018 en adelante
MINI COUNTRYMAN 2,0 TURBO 192CV 2014 en adelante
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-9298 MANN
C 22017 OEM
13718513944 OEM
13717619267
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
294 mm / 235 mm 211 mm 44 mm --- --- --- --- --- Panel --- Trapezoidal
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $21.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.289,00 |
| 2 cuotas de $12.719,12 | Total $25.438,23 | |
| 3 cuotas de $8.831,39 | Total $26.494,16 | |
| 6 cuotas de $5.035,20 | Total $30.211,22 | |
| 9 cuotas de $3.744,50 | Total $33.700,49 | |
| 12 cuotas de $3.150,77 | Total $37.809,26 |
| 1 cuota de $21.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.289,00 |
| 2 cuotas de $13.154,48 | Total $26.308,95 | |
| 9 cuotas de $4.034,03 | Total $36.306,26 | |
| 12 cuotas de $3.439,95 | Total $41.279,37 | |
| 24 cuotas de $2.738,56 | Total $65.725,53 |
| 3 cuotas de $9.165,62 | Total $27.496,87 | |
| 6 cuotas de $5.031,66 | Total $30.189,93 | |
| 9 cuotas de $3.765,08 | Total $33.885,70 | |
| 12 cuotas de $3.083,53 | Total $37.002,41 |
| 3 cuotas de $9.195,43 | Total $27.586,29 | |
| 6 cuotas de $5.347,44 | Total $32.084,65 |
| 18 cuotas de $2.940,01 | Total $52.920,20 |
