APLICACIONES:
MINI COOPER II 2,0 TURBO
MINI COOPER II 1,5 TURBO
BMW SERIE 2 220I - 2.0 192CV
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV
BMW X 1 2,0 IX 192CV
BMW X 1 2,0 IX SDRIVE - 2.0 16V 192CV
BMW X 1 18I SDRIVE - 1.5 12V 140CV
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV
BMW X 1 2,0 IX 192CV
BMW X 2 SDRIVE 20I - 2.0 16V 192CV
MINI COUNTRYMAN 2,0 TURBO 192CV
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-9298 MANN
C 22017 OEM
13717619267 OEM
13718513944
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
294 mm / 235 mm 211 mm 44 mm --- --- --- --- --- Panel --- Trapezoidal
Se puede retirar por Palermo
Se realizan envíos a todo el país.
| 1 cuota de $31.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.454,00 |
| 2 cuotas de $18.792,19 | Total $37.584,38 | |
| 3 cuotas de $13.048,17 | Total $39.144,50 | |
| 6 cuotas de $7.439,40 | Total $44.636,37 | |
| 9 cuotas de $5.532,41 | Total $49.791,68 | |
| 12 cuotas de $4.655,19 | Total $55.862,30 |
| 1 cuota de $31.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.454,00 |
| 2 cuotas de $19.435,43 | Total $38.870,85 | |
| 9 cuotas de $5.960,18 | Total $53.641,65 | |
| 12 cuotas de $5.082,44 | Total $60.989,31 | |
| 24 cuotas de $4.046,16 | Total $97.107,93 |
| 3 cuotas de $13.542,00 | Total $40.625,99 | |
| 6 cuotas de $7.434,15 | Total $44.604,92 | |
| 9 cuotas de $5.562,81 | Total $50.065,33 | |
| 12 cuotas de $4.555,85 | Total $54.670,20 |
| 3 cuotas de $13.586,03 | Total $40.758,09 | |
| 6 cuotas de $7.900,72 | Total $47.404,32 |
| 18 cuotas de $4.343,80 | Total $78.188,35 |
