APLICACIONES:
MINI COOPER II 2,0 TURBO
MINI COOPER II 1,5 TURBO
BMW SERIE 2 220I - 2.0 192CV
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV
BMW X 1 2,0 IX 192CV
BMW X 1 2,0 IX SDRIVE - 2.0 16V 192CV
BMW X 1 18I SDRIVE - 1.5 12V 140CV
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV
BMW X 1 2,0 IX 192CV
BMW X 2 SDRIVE 20I - 2.0 16V 192CV
MINI COUNTRYMAN 2,0 TURBO 192CV
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-9298 MANN
C 22017 OEM
13717619267 OEM
13718513944
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
294 mm / 235 mm 211 mm 44 mm --- --- --- --- --- Panel --- Trapezoidal
Se puede retirar por Palermo
Se realizan envíos a todo el país.
| 1 cuota de $40.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.481,00 |
| 2 cuotas de $24.185,38 | Total $48.370,75 | |
| 3 cuotas de $16.792,87 | Total $50.378,60 | |
| 6 cuotas de $9.574,43 | Total $57.446,59 | |
| 9 cuotas de $7.120,16 | Total $64.081,42 | |
| 12 cuotas de $5.991,19 | Total $71.894,26 |
| 1 cuota de $40.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.481,00 |
| 2 cuotas de $25.013,21 | Total $50.026,42 | |
| 9 cuotas de $7.670,70 | Total $69.036,30 | |
| 12 cuotas de $6.541,06 | Total $78.492,66 | |
| 24 cuotas de $5.207,37 | Total $124.976,99 |
| 3 cuotas de $17.428,42 | Total $52.285,26 | |
| 6 cuotas de $9.567,69 | Total $57.406,11 | |
| 9 cuotas de $7.159,29 | Total $64.433,61 | |
| 12 cuotas de $5.863,34 | Total $70.360,03 |
| 3 cuotas de $17.485,09 | Total $52.455,28 | |
| 6 cuotas de $10.168,15 | Total $61.008,92 |
| 18 cuotas de $5.590,43 | Total $100.627,67 |
