Filtro de aire honda crv 2.4 vtec 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ampi 1249 oem 172205LAA00
HONDA CR-V 2,4 I-VTEC 185CV 2015
APLICACIONES:
HONDA CR-V 2,4 I-VTEC 185CV 2015
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0488 OEM
172205LAA00 MARENO
MR467J SAKURA
A90190
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
282 275mm 48.5 mm --- --- --- --- --- Plástico --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $16.085,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.085,00 |
| 2 cuotas de $9.609,99 | Total $19.219,97 | |
| 3 cuotas de $6.672,59 | Total $20.017,78 | |
| 6 cuotas de $3.804,37 | Total $22.826,22 | |
| 9 cuotas de $2.829,17 | Total $25.462,56 | |
| 12 cuotas de $2.380,58 | Total $28.566,96 |
| 1 cuota de $16.085,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.085,00 |
| 2 cuotas de $9.938,92 | Total $19.877,84 | |
| 9 cuotas de $3.047,93 | Total $27.431,36 | |
| 12 cuotas de $2.599,07 | Total $31.188,82 | |
| 24 cuotas de $2.069,13 | Total $49.659,22 |
| 3 cuotas de $6.925,13 | Total $20.775,39 | |
| 6 cuotas de $3.801,69 | Total $22.810,14 | |
| 9 cuotas de $2.844,72 | Total $25.602,49 | |
| 12 cuotas de $2.329,78 | Total $27.957,34 |
| 3 cuotas de $6.947,65 | Total $20.842,94 | |
| 6 cuotas de $4.040,28 | Total $24.241,70 |
| 18 cuotas de $2.221,34 | Total $39.984,09 |
