Filtro De Habitaculo Honda Fit City HRV Civic Volvo XC60
APLICACIONES
HONDA CITY 1,5 16V 120CV SOHC I - VTEC 2009 EN ADELANTE
VOLVO XC60 2,4D 175HP 2009 -- 2010
VOLVO XC60 2,4D D5 205HP 2009 -- 2010
HONDA FIT 1,5 16V 120CV 2008 A 2012
HONDA HR-V 1,8 16V I-VTEC 140CV 2017 EN ADELANTE
HONDA CIVIC 1.5 TURBO 173CV 2016 EN ADELANTE
DIMENSIONES
LARGO 204
ANCHO 209
ALTO 29
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-1939 FRAM
CF 10843 MANN
CU 21003 OEM
80291TF0U01 TECNECO
TH1009 BOSCH
0986BF0554
Filtro de habitáculo - Anti polen. Evita que ingresen dentro de la cabina las partículas e impurezas del exterior; permitiendo mayor caudal de aire acondicionado, calefacción, desempañador, otorgando un aire mas puro para respirar en el interior del vehículo.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $18.611,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.611,00 |
| 2 cuotas de $11.119,14 | Total $22.238,28 | |
| 3 cuotas de $7.720,46 | Total $23.161,39 | |
| 6 cuotas de $4.401,81 | Total $26.410,87 | |
| 9 cuotas de $3.273,47 | Total $29.461,21 | |
| 12 cuotas de $2.754,43 | Total $33.053,14 |
| 1 cuota de $18.611,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.611,00 |
| 2 cuotas de $11.499,74 | Total $22.999,47 | |
| 9 cuotas de $3.526,58 | Total $31.739,20 | |
| 12 cuotas de $3.007,23 | Total $36.086,73 | |
| 24 cuotas de $2.394,07 | Total $57.457,74 |
| 3 cuotas de $8.012,66 | Total $24.037,97 | |
| 6 cuotas de $4.398,71 | Total $26.392,26 | |
| 9 cuotas de $3.291,46 | Total $29.623,13 | |
| 12 cuotas de $2.695,65 | Total $32.347,78 |
| 3 cuotas de $8.038,71 | Total $24.116,13 | |
| 6 cuotas de $4.674,77 | Total $28.048,64 |
| 18 cuotas de $2.570,18 | Total $46.263,22 |
