filtro aire bmw x3 x4 x6 2.0 3.0 m40 30xi 40xi 40ix sdrive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 oem 13718577171 13718691835 13718577170 equivalente a mann c28038
profilter af268b
Aplicaciones:
BMW X 3 M40 i - 3.0 24v 360cv 2017-
BMW X 3 30 iX - 3,0 252cv 2017 -
BMW X 3 30 iX - 2.0 16v 252cv 2020 -
BMW X 4 30 iX - 2.0 16v 252cv 2018 -
BMW X 4 sDrive 20i - 2.0 16v 184cv 2018 -
BMW X 6 40 iX - 3.0 24v 340cv 2019 -
BMW X 3 3.0 Hibrido xDrive 30e 2022-
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-2419 MANN
C 28038 OEM
13718577170 OEM
13718577171 OEM
13718691835 HENGST
E1346L
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 273 / 137mm
ancho 219 / 134mm
alto 59mm --- --- --- --- --- panel --- trapezoidal
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $42.657,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.657,00 |
| 2 cuotas de $25.485,43 | Total $50.970,85 | |
| 3 cuotas de $17.695,55 | Total $53.086,64 | |
| 6 cuotas de $10.089,09 | Total $60.534,55 | |
| 9 cuotas de $7.502,89 | Total $67.526,03 | |
| 12 cuotas de $6.313,24 | Total $75.758,83 |
| 1 cuota de $42.657,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.657,00 |
| 2 cuotas de $26.357,76 | Total $52.715,52 | |
| 9 cuotas de $8.083,03 | Total $72.747,25 | |
| 12 cuotas de $6.892,66 | Total $82.711,92 | |
| 24 cuotas de $5.487,29 | Total $131.694,96 |
| 3 cuotas de $18.365,26 | Total $55.095,78 | |
| 6 cuotas de $10.081,98 | Total $60.491,89 | |
| 9 cuotas de $7.544,13 | Total $67.897,15 | |
| 12 cuotas de $6.178,51 | Total $74.142,13 |
| 3 cuotas de $18.424,98 | Total $55.274,94 | |
| 6 cuotas de $10.714,73 | Total $64.288,36 |
| 18 cuotas de $5.890,93 | Total $106.036,77 |
