Filtro aire Profilter af 320b
APLICACIONES:
BMW SERIE 1 114I - 1,4I 102 CV 2012 -
BMW SERIE 4 428I - 2,0 16V 245CV 2014 -
BMW SERIE 1 118I - 1.5 12V 136CV 2015-
BMW SERIE 2 220I - 2,0 16V 184CV 2014 -
BMW SERIE 3 328I - 2,0 16V 245CV 2012 -
BMW SERIE 1 116I - 1,6I 136CV 2011 -
BMW SERIE 1 118I - 1,8 170CV 2011 -
BMW SERIE 1 120I - 1,6 16V 177CV 2015 -
BMW SERIE 3 320D - 2,0 16V 184CV 2012 ----
BMW SERIE 3 328I GT - 2,0 248CV 2014 -
BMW SERIE 3 320I - 2,0 16V 184CV 2012 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-9066 FRAM
CA 11305 MANN
C 24025 OEM
13717630911 OEM
13718507320 HENGST
E1079L
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
228 mm 205 mm 40 mm --- --- --- --- --- panel --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $21.184,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.184,00 |
| 2 cuotas de $12.656,38 | Total $25.312,76 | |
| 3 cuotas de $8.787,83 | Total $26.363,49 | |
| 6 cuotas de $5.010,36 | Total $30.062,21 | |
| 9 cuotas de $3.726,03 | Total $33.534,27 | |
| 12 cuotas de $3.135,23 | Total $37.622,78 |
| 1 cuota de $21.184,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.184,00 |
| 2 cuotas de $13.089,59 | Total $26.179,19 | |
| 9 cuotas de $4.014,13 | Total $36.127,19 | |
| 12 cuotas de $3.422,98 | Total $41.075,78 | |
| 24 cuotas de $2.725,05 | Total $65.401,36 |
| 3 cuotas de $9.120,41 | Total $27.361,25 | |
| 6 cuotas de $5.006,83 | Total $30.041,03 | |
| 9 cuotas de $3.746,50 | Total $33.718,57 | |
| 12 cuotas de $3.068,32 | Total $36.819,91 |
| 3 cuotas de $9.150,07 | Total $27.450,23 | |
| 6 cuotas de $5.321,06 | Total $31.926,41 |
| 18 cuotas de $2.925,51 | Total $52.659,19 |
