APLICACIONES:
MINI COOPER II 1,5 TURBO 2004 en adelante
MINI COOPER II 2,0 TURBO 2014 en adelante
MINI COOPER II 1,5 TURBO 2014 en adelante
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV 2015 en adelante
BMW X 1 2,5 IX XDRIVE - 2.0 16V 231CV 2016 en adelante
BMW X 1 2,0 IX 192CV 2015 en adelante
BMW X 1 2,0 IX SDRIVE - 2.0 16V 192CV 2016 en adelante
EQUIVALENCIAS
WEGA
WOE-226 MANN
HU 6015z Kit OEM
11428570590
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO EXT. INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 125,5 53 16 --- --- --- ecologico --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $40.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.850,00 |
| 2 cuotas de $24.405,84 | Total $48.811,67 | |
| 3 cuotas de $16.945,94 | Total $50.837,83 | |
| 6 cuotas de $9.661,71 | Total $57.970,24 | |
| 9 cuotas de $7.185,06 | Total $64.665,55 | |
| 12 cuotas de $6.045,80 | Total $72.549,60 |
| 1 cuota de $40.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.850,00 |
| 2 cuotas de $25.241,22 | Total $50.482,43 | |
| 9 cuotas de $7.740,62 | Total $69.665,59 | |
| 12 cuotas de $6.600,68 | Total $79.208,15 | |
| 24 cuotas de $5.254,84 | Total $126.116,21 |
| 3 cuotas de $17.587,29 | Total $52.761,86 | |
| 6 cuotas de $9.654,90 | Total $57.929,39 | |
| 9 cuotas de $7.224,55 | Total $65.020,95 | |
| 12 cuotas de $5.916,78 | Total $71.001,39 |
| 3 cuotas de $17.644,48 | Total $52.933,43 | |
| 6 cuotas de $10.260,84 | Total $61.565,04 |
| 18 cuotas de $5.641,39 | Total $101.544,93 |
