filtro aceite wega woe 259
oem 11428583898
APLICACIONES:
BMW M1 140I - 3.0 24V 340CV 2016 -
BMW SERIE 1 M140I - 3.0 24V 340CV 2016-
BMW SERIE 4 440 I - 3.0 24V 326CV 2016-
BMW SERIE 5 540 I - 3.0 24V 340CV 2016-
BMW X 3 M40 I - 3.0 24V 360CV 2017-
BMW SERIE 7 745LE - 3.0 V6 286CV 2020 -
BMW X 5 XDRIVE 45E - 3.0 286CV 2020 -
BMW M2 3.0 24V 370CV 2016-
BMW SERIE 2 M240I - 3.0 24V 340CV 2016-
BMW SERIE 4 M440 I - 3.0 24V 387CV MILD HYBRID 2020 -
BMW X 6 40 IX - 3.0 24V 340CV 2019 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
WOE-259 MANN
HU 6022z OEM
11428583898 HENGST
E859HD352
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 155 54 24 / 44 --- --- --- ecologico --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $44.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.220,00 |
| 2 cuotas de $26.419,24 | Total $52.838,48 | |
| 3 cuotas de $18.343,93 | Total $55.031,79 | |
| 6 cuotas de $10.458,76 | Total $62.752,60 | |
| 9 cuotas de $7.777,80 | Total $70.000,26 | |
| 12 cuotas de $6.544,56 | Total $78.534,72 |
| 1 cuota de $44.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.220,00 |
| 2 cuotas de $27.323,54 | Total $54.647,08 | |
| 9 cuotas de $8.379,19 | Total $75.412,79 | |
| 12 cuotas de $7.145,21 | Total $85.742,58 | |
| 24 cuotas de $5.688,35 | Total $136.520,41 |
| 3 cuotas de $19.038,18 | Total $57.114,55 | |
| 6 cuotas de $10.451,39 | Total $62.708,38 | |
| 9 cuotas de $7.820,55 | Total $70.384,97 | |
| 12 cuotas de $6.404,89 | Total $76.858,78 |
| 3 cuotas de $19.100,09 | Total $57.300,28 | |
| 6 cuotas de $11.107,32 | Total $66.643,96 |
| 18 cuotas de $6.106,78 | Total $109.922,08 |
