PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS LPR PARA AMAROK V6 3.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INCLUYE : 4 Pastillas delanteras ( dos por lado )
APLICACIONES :
Volkswagen AMAROK V6 3.0 TDI 2017 EN ADELANTE
NUMERO DE PIEZA : 05P2021
CARACTERISTICAS TECNICAS
LPR Ref.: 05P2021
Posicion: D
Largo (mm): 163.5
Ancho (mm): 75.8
Espesor (mm): 19.7
Sistema: BOSCH
LPR BRAKES fue fundada en Italia en el año 1952. Es una compañía autopartista especializada en la fabricación y comercialización de sistema de frenos. Actualmente tiene plantas de producción en Italia y de almacenamiento en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. Cumpliendo estándares europeos de calidad, LPR se proyecta como referente global en la producción de freno de fricción, sistemas hidráulicos de freno y embrague hidráulico.-
PARA VERIFICAR SI ES APLICABLE A TU VEHÍCULO VERIFICA EL FORMATO CON LA FOTO Y LA INDICACIÓN TÉCNICA DE DIÁMETRO, CANTIDAD Y MEDIDA DE LAS SALIDAS.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $111.011,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.011,00 |
| 2 cuotas de $66.323,52 | Total $132.647,04 | |
| 3 cuotas de $46.051,06 | Total $138.153,19 | |
| 6 cuotas de $26.255,95 | Total $157.535,71 | |
| 9 cuotas de $19.525,60 | Total $175.730,41 | |
| 12 cuotas de $16.429,63 | Total $197.155,54 |
| 1 cuota de $111.011,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.011,00 |
| 2 cuotas de $68.593,70 | Total $137.187,39 | |
| 9 cuotas de $21.035,35 | Total $189.318,16 | |
| 12 cuotas de $17.937,53 | Total $215.250,33 | |
| 24 cuotas de $14.280,18 | Total $342.724,26 |
| 3 cuotas de $47.793,94 | Total $143.381,81 | |
| 6 cuotas de $26.237,45 | Total $157.424,70 | |
| 9 cuotas de $19.632,91 | Total $176.696,21 | |
| 12 cuotas de $16.079,02 | Total $192.948,22 |
| 3 cuotas de $47.949,35 | Total $143.848,05 | |
| 6 cuotas de $27.884,11 | Total $167.304,68 |
| 18 cuotas de $15.330,62 | Total $275.951,14 |
