PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS LPR PARA CHERY TIGGO 5 2017 2018 2019 2020 2021
INCLUYE : 4 Pastillas delanteras ( dos por lado )
APLICACIONES:
Chery TIGGO 2.0 4X2 2016
NUMERO DE PIEZA : 05P5008
CARACTERISTICAS TECNICAS
LPR Ref.: 05P5008
Posicion: D
Largo (mm): 159.8
Ancho (mm): 58.7
Espesor (mm): 17.6
LPR BRAKES fue fundada en Italia en el año 1952. Es una compañía autopartista especializada en la fabricación y comercialización de sistema de frenos. Actualmente tiene plantas de producción en Italia y de almacenamiento en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. Cumpliendo estándares europeos de calidad, LPR se proyecta como referente global en la producción de freno de fricción, sistemas hidráulicos de freno y embrague hidráulico.-
PARA VERIFICAR SI ES APLICABLE A TU VEHÍCULO VERIFICA EL FORMATO CON LA FOTO Y LA INDICACIÓN TÉCNICA DE DIÁMETRO, CANTIDAD Y MEDIDA DE LAS SALIDAS.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $67.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.716,00 |
| 2 cuotas de $40.456,93 | Total $80.913,85 | |
| 3 cuotas de $28.090,85 | Total $84.272,56 | |
| 6 cuotas de $16.015,96 | Total $96.095,78 | |
| 9 cuotas de $11.910,49 | Total $107.194,43 | |
| 12 cuotas de $10.021,97 | Total $120.263,62 |
| 1 cuota de $67.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.716,00 |
| 2 cuotas de $41.841,72 | Total $83.683,43 | |
| 9 cuotas de $12.831,43 | Total $115.482,87 | |
| 12 cuotas de $10.941,78 | Total $131.301,32 | |
| 24 cuotas de $8.710,82 | Total $209.059,61 |
| 3 cuotas de $29.154,00 | Total $87.461,99 | |
| 6 cuotas de $16.004,68 | Total $96.028,06 | |
| 9 cuotas de $11.975,95 | Total $107.783,56 | |
| 12 cuotas de $9.808,10 | Total $117.697,18 |
| 3 cuotas de $29.248,80 | Total $87.746,39 | |
| 6 cuotas de $17.009,13 | Total $102.054,78 |
| 18 cuotas de $9.351,58 | Total $168.328,43 |
