PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS LPR PARA AMAROK V6 3.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INCLUYE : 4 Pastillas delanteras ( dos por lado )
APLICACIONES :
Volkswagen AMAROK V6 3.0 TDI 2017 EN ADELANTE
NUMERO DE PIEZA : 05P2021
CARACTERISTICAS TECNICAS
LPR Ref.: 05P2021
Posicion: D
Largo (mm): 163.5
Ancho (mm): 75.8
Espesor (mm): 19.7
Sistema: BOSCH
LPR BRAKES fue fundada en Italia en el año 1952. Es una compañía autopartista especializada en la fabricación y comercialización de sistema de frenos. Actualmente tiene plantas de producción en Italia y de almacenamiento en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. Cumpliendo estándares europeos de calidad, LPR se proyecta como referente global en la producción de freno de fricción, sistemas hidráulicos de freno y embrague hidráulico.-
PARA VERIFICAR SI ES APLICABLE A TU VEHÍCULO VERIFICA EL FORMATO CON LA FOTO Y LA INDICACIÓN TÉCNICA DE DIÁMETRO, CANTIDAD Y MEDIDA DE LAS SALIDAS.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $111.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.012,00 |
| 2 cuotas de $66.324,12 | Total $132.648,24 | |
| 3 cuotas de $46.051,48 | Total $138.154,43 | |
| 6 cuotas de $26.256,19 | Total $157.537,13 | |
| 9 cuotas de $19.525,78 | Total $175.732,00 | |
| 12 cuotas de $16.429,78 | Total $197.157,31 |
| 1 cuota de $111.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.012,00 |
| 2 cuotas de $68.594,32 | Total $137.188,63 | |
| 9 cuotas de $21.035,54 | Total $189.319,86 | |
| 12 cuotas de $17.937,69 | Total $215.252,27 | |
| 24 cuotas de $14.280,31 | Total $342.727,35 |
| 3 cuotas de $47.794,37 | Total $143.383,10 | |
| 6 cuotas de $26.237,69 | Total $157.426,12 | |
| 9 cuotas de $19.633,09 | Total $176.697,80 | |
| 12 cuotas de $16.079,16 | Total $192.949,96 |
| 3 cuotas de $47.949,78 | Total $143.849,35 | |
| 6 cuotas de $27.884,37 | Total $167.306,19 |
| 18 cuotas de $15.330,76 | Total $275.953,63 |
