PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PARA PEUGEOT 308 3008 408 1.6 2.0 NAFTA DIESEL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incluye:
- Juego de 4 Pastillas (dos por lado)
Aplicaciones:
- Citroen C4 Lounge 2.0 16v Desde 2013
- Peugeot 308 1.6 16v Desde 2012
- Peugeot 308 2.0 16v Desde 2012
- Peugeot 308 CC 1.6 16v THP Desde 2009
- Peugeot 408 1.6 16v THP Desde 2011
- Peugeot 408 2.0 16v Desde 2011
Nro. De Pieza: 05P1471
Tipo: PASTILLAS DE FRENO
LPR Ref.: 05P1471
Posicion: D
Largo (mm): 151.2
Ancho (mm): 61.6
Espesor (mm): 18
Sistema: BOSCH
Referencias cruzadas:
Cobreq N1182 05P1471
Mazfren MZ3221 05P1471
Icer 181851 05P1471
Fimpex 1419 05P1471
PAF PAF1045 05P1471
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $58.836,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836,00 |
| 2 cuotas de $35.151,57 | Total $70.303,14 | |
| 3 cuotas de $24.407,13 | Total $73.221,40 | |
| 6 cuotas de $13.915,70 | Total $83.494,17 | |
| 9 cuotas de $10.348,60 | Total $93.137,39 | |
| 12 cuotas de $8.707,73 | Total $104.492,74 |
| 1 cuota de $58.836,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.836,00 |
| 2 cuotas de $36.354,77 | Total $72.709,53 | |
| 9 cuotas de $11.148,77 | Total $100.338,91 | |
| 12 cuotas de $9.506,92 | Total $114.083,00 | |
| 24 cuotas de $7.568,52 | Total $181.644,38 |
| 3 cuotas de $25.330,86 | Total $75.992,58 | |
| 6 cuotas de $13.905,89 | Total $83.435,33 | |
| 9 cuotas de $10.405,47 | Total $93.649,26 | |
| 12 cuotas de $8.521,90 | Total $102.262,85 |
| 3 cuotas de $25.413,23 | Total $76.239,69 | |
| 6 cuotas de $14.778,62 | Total $88.671,74 |
| 18 cuotas de $8.125,25 | Total $146.254,53 |
