EL KIT CONTIENE:
5 lts Shell Helix hx8 5w40 sintetico
1 FILTRO DE aceite fram ph 10127
1 filtro de aire mareno mr 283
1 filtro de gasoil sakura fc1001
APLICACIONES:
HYUNDAI H1 2,5 CRDI 8V 100CV 2006 -
HYUNDAI H1 HSV TURBODIESEL 7 PASAJEROS - 2,5 8V 12/98-
HYUNDAI H1 MINIBUS TURBODIESEL 12 PASAJEROS - 2,5 8V 12/98-
HYUNDAI H1 VAN - 2,5 DIESEL - TURBODIESEL 05/2000-
HYUNDAI H1 VAN - 2,5 DIESEL - TURBODIESEL 99-
HYUNDAI TUCSON 2.0 16V 155CV 2018 -
HYUNDAI H1 HSV / MINIBUS - 2,5 TD 8V 98 -
HYUNDAI H1 2,5 TD 8V 99 -
HYUNDAI H1 2,5 TDI 100CV 2000 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-2012-2 MANN
CU 21005-2 MANN
CU 2016-2 OEM
976174H000 OEM
976174H900 MASTERFILT
HM2099 MARENO
MH854
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $295.233,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.233,00 |
| 2 cuotas de $176.386,96 | Total $352.773,91 | |
| 3 cuotas de $122.472,49 | Total $367.417,47 | |
| 6 cuotas de $69.827,53 | Total $418.965,15 | |
| 9 cuotas de $51.928,20 | Total $467.353,84 | |
| 12 cuotas de $43.694,48 | Total $524.333,81 |
| 1 cuota de $295.233,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.233,00 |
| 2 cuotas de $182.424,47 | Total $364.848,94 | |
| 9 cuotas de $55.943,37 | Total $503.490,36 | |
| 12 cuotas de $47.704,73 | Total $572.456,79 | |
| 24 cuotas de $37.978,04 | Total $911.472,84 |
| 3 cuotas de $127.107,65 | Total $381.322,94 | |
| 6 cuotas de $69.778,32 | Total $418.669,92 | |
| 9 cuotas de $52.213,60 | Total $469.922,37 | |
| 12 cuotas de $42.762,04 | Total $513.144,48 |
| 3 cuotas de $127.520,97 | Total $382.562,92 | |
| 6 cuotas de $74.157,61 | Total $444.945,65 |
| 18 cuotas de $40.771,68 | Total $733.890,19 |
