Kit 2 filtros Hyundai i30 2008 a 2012
Incluye
Filtro aceite ac delco pf 1127 made in usa
filtro aire profilter af2h0h
Evita que ingresen dentro de la cabina las partículas e impurezas del exterior; permitiendo mayor caudal de aire acondicionado, calefacción, desempañador, otorgando un aire mas puro para respirar en el interior del vehículo.
mah 367
APLICACIONES:
HYUNDAI I30 1,4 16V 109CV 2008 a 2012
HYUNDAI I30 2,0 16V 143CV 2008 a 2012
HYUNDAI I30 1,6 16V 122CV 2008 a 2012
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-2004 FRAM
CF 10471 MANN
CU 2532 OEM
971331H000 OEM
971332L000
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 249mm
ancho 171mm
alto 21mm --- - --- --- --- non wowen --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $37.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.562,00 |
| 2 cuotas de $22.441,42 | Total $44.882,83 | |
| 3 cuotas de $15.581,97 | Total $46.745,91 | |
| 6 cuotas de $8.884,04 | Total $53.304,23 | |
| 9 cuotas de $6.606,74 | Total $59.460,65 | |
| 12 cuotas de $5.559,18 | Total $66.710,11 |
| 1 cuota de $37.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.562,00 |
| 2 cuotas de $23.209,56 | Total $46.419,12 | |
| 9 cuotas de $7.117,58 | Total $64.058,23 | |
| 12 cuotas de $6.069,39 | Total $72.832,72 | |
| 24 cuotas de $4.831,88 | Total $115.965,16 |
| 3 cuotas de $16.171,69 | Total $48.515,08 | |
| 6 cuotas de $8.877,78 | Total $53.266,67 | |
| 9 cuotas de $6.643,05 | Total $59.787,44 | |
| 12 cuotas de $5.440,54 | Total $65.286,51 |
| 3 cuotas de $16.224,28 | Total $48.672,84 | |
| 6 cuotas de $9.434,95 | Total $56.609,69 |
| 18 cuotas de $5.187,31 | Total $93.371,62 |
