- EL KIT INCLUYE
- FILTRO DE ACEITE ORIGINAL
- ACEITE SEMISINTETICO SHELL 10W40 (4LITROS)
-FILTRO DE AIRE
-FILTRO DE HABITACULO
APLICACIONES:
VOLKSWAGEN SURAN 1,6 MSI 110CV 2015 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN SURAN 1,6 MSI 110CV 2015 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.6 16V 110CV MSI 2019 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN POLO 1,6 16V MSI 2017EN ADELANTE
VOLKSWAGEN VIRTUS 1,0 12V TSI 116CV EN ADELANTE
VOLKSWAGEN GOLF VII 1,4 TSI 140CV 2015 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN FOX 1,6 MSI 110CV 2015 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN GOLF VII VARIANT - 16 16V MSI 2016 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1.6 16V MSI 101CV 2016 EN ADELANTE
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1,6 MSI 110CV 2015 EN ADELANTE
Cualquier duda o consulta estamos a disposición.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $85.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.644,00 |
| 2 cuotas de $51.168,01 | Total $102.336,02 | |
| 3 cuotas de $35.527,99 | Total $106.583,96 | |
| 6 cuotas de $20.256,23 | Total $121.537,40 | |
| 9 cuotas de $15.063,83 | Total $135.574,45 | |
| 12 cuotas de $12.675,31 | Total $152.103,74 |
| 1 cuota de $85.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.644,00 |
| 2 cuotas de $52.919,43 | Total $105.838,86 | |
| 9 cuotas de $16.228,59 | Total $146.057,28 | |
| 12 cuotas de $13.838,64 | Total $166.063,72 | |
| 24 cuotas de $11.017,03 | Total $264.408,72 |
| 3 cuotas de $36.872,60 | Total $110.617,79 | |
| 6 cuotas de $20.241,96 | Total $121.451,76 | |
| 9 cuotas de $15.146,62 | Total $136.319,55 | |
| 12 cuotas de $12.404,82 | Total $148.857,84 |
| 3 cuotas de $36.992,50 | Total $110.977,50 | |
| 6 cuotas de $21.512,35 | Total $129.074,07 |
| 18 cuotas de $11.827,44 | Total $212.893,86 |
