Filtro aceite caja volkswagen y 5l aceite valvoline atf maxlife caja 09g polo 1.6 msi virtus 1.0 1.4 1.6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 oem 09G325429D
Incluye
5 lts aceite valvoline atf maxlife made in usa
filtro aceite wega wfc 962
Aplicaciones:
VOLKSWAGEN Polo 1.6 16v 110cv MSI 2018 -
VOLKSWAGEN Polo 1,6 16v MSI 2017-
VOLKSWAGEN Virtus 1,0 12v TSI 116cv 2018 -
VOLKSWAGEN Virtus 1.4 TSI 16v 150cv 2020 -
VOLKSWAGEN Virtus 1.6 16v 110cv MSI 2018-
EQUIVALENCIAS
WEGA
WFC-962 OEM
09G325429D JAPANPARTS
FAT051
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
140.2 145 64.5 --- --- --- --- --- caja automatica --- FILTRO INTERNO DE CAJA AUTOMÁTICA
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $298.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.006,00 |
| 2 cuotas de $178.043,69 | Total $356.087,37 | |
| 3 cuotas de $123.622,82 | Total $370.868,47 | |
| 6 cuotas de $70.483,39 | Total $422.900,31 | |
| 9 cuotas de $52.415,94 | Total $471.743,50 | |
| 12 cuotas de $44.104,89 | Total $529.258,66 |
| 1 cuota de $298.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.006,00 |
| 2 cuotas de $184.137,91 | Total $368.275,81 | |
| 9 cuotas de $56.468,83 | Total $508.219,43 | |
| 12 cuotas de $48.152,80 | Total $577.833,63 | |
| 24 cuotas de $38.334,75 | Total $920.033,92 |
| 3 cuotas de $128.301,52 | Total $384.904,55 | |
| 6 cuotas de $70.433,72 | Total $422.602,31 | |
| 9 cuotas de $52.704,02 | Total $474.336,15 | |
| 12 cuotas de $43.163,69 | Total $517.964,23 |
| 3 cuotas de $128.718,72 | Total $386.156,17 | |
| 6 cuotas de $74.854,14 | Total $449.124,84 |
| 18 cuotas de $41.154,63 | Total $740.783,31 |
