Kita aceite y filtros Ford Ranger 3.0 Powerstroke 2008 a 2011
Incluye
8 llts aceite omnicraft 10w40 semi sintetico
Filtro aceite wl 10159
filtro aire wa 48240
filtro gasoil wf10281
(fabricados por Mann Filter)
APLICACIONES:
FORD RANGER TDI - 3,0 TDI 16V 163CV POWRSTROKE 2008 -
FORD RANGER TDI - 3,0 TDI 16V 163CV POWRSTROKE 2005-
EQUIVALENCIAS
WEGA
WR-198 FRAM
CA 10111 MANN
C 16244 OEM
5L559601AA MONZA
AA1937 DICKSON
AF2284 TECNECO
AR2037 MAHLE
LX2124 LANSS
EF 901R MASTERFILT
AMP191 MARENO
MR319 WIX
WA48240
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
alto 270mm
diametro exterior 158mm
diametro interior 85mm --- --- --- tubular --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $133.949,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.949,00 |
| 2 cuotas de $80.027,83 | Total $160.055,66 | |
| 3 cuotas de $55.566,51 | Total $166.699,53 | |
| 6 cuotas de $31.681,17 | Total $190.087,03 | |
| 9 cuotas de $23.560,14 | Total $212.041,27 | |
| 12 cuotas de $19.824,45 | Total $237.893,42 |
| 1 cuota de $133.949,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.949,00 |
| 2 cuotas de $82.767,09 | Total $165.534,17 | |
| 9 cuotas de $25.381,85 | Total $228.436,62 | |
| 12 cuotas de $21.643,93 | Total $259.727,11 | |
| 24 cuotas de $17.230,86 | Total $413.540,75 |
| 3 cuotas de $57.669,51 | Total $173.008,53 | |
| 6 cuotas de $31.658,85 | Total $189.953,08 | |
| 9 cuotas de $23.689,62 | Total $213.206,62 | |
| 12 cuotas de $19.401,40 | Total $232.816,76 |
| 3 cuotas de $57.857,04 | Total $173.571,11 | |
| 6 cuotas de $33.645,76 | Total $201.874,54 |
| 18 cuotas de $18.498,36 | Total $332.970,42 |
