kit aceite Total quartz 7000 10w40 semi sintetico y Filtros Aceite y aire Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer motor 2.3
Incluye
8 litros aceite Total quartz 7000 10w40 semi sintetico
Filtro aceite masterfilt map 237
Filtro aire Masterfilt AMp 130
Aplicaciones
Tipo Marca Categoría Modelo
Livianos CITROEN JUMPER Jumper 2.3 Hdi2287cc-93kw/127hp 2010 a 2017
Livianos FIAT DUCATO (250) Ducato Economy 2.3 Jtd - Mot.L3027- 2010 a 2017
Livianos PEUGEOT BOXER Boxer 2.3 Hdi - Mot.Sofim-2287cc-93kw/127hp 2010 a 2017
Equivalencias
Marca Nro. de Referencia
BOSCH F026407024
MAHLE OC570
MANN-FILTER W914/28
MOPAR 50039189
OE 8094872
PSA 1109CF
TECNECO OL102681
TECNECO OL525
WEGA WO421
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $165.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.232,00 |
| 2 cuotas de $98.717,86 | Total $197.435,72 | |
| 3 cuotas de $68.543,74 | Total $205.631,22 | |
| 6 cuotas de $39.080,12 | Total $234.480,73 | |
| 9 cuotas de $29.062,47 | Total $261.562,26 | |
| 12 cuotas de $24.454,34 | Total $293.452,03 |
| 1 cuota de $165.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.232,00 |
| 2 cuotas de $102.096,86 | Total $204.193,71 | |
| 9 cuotas de $31.309,63 | Total $281.786,65 | |
| 12 cuotas de $26.698,74 | Total $320.384,85 | |
| 24 cuotas de $21.255,03 | Total $510.120,75 |
| 3 cuotas de $71.137,88 | Total $213.413,65 | |
| 6 cuotas de $39.052,58 | Total $234.315,50 | |
| 9 cuotas de $29.222,20 | Total $262.999,77 | |
| 12 cuotas de $23.932,48 | Total $287.189,74 |
| 3 cuotas de $71.369,21 | Total $214.107,63 | |
| 6 cuotas de $41.503,53 | Total $249.021,15 |
| 18 cuotas de $22.818,54 | Total $410.733,71 |
