Kita aceite y filtros Ford Ranger 3.0 Powerstroke 2008 a 2011
Incluye
8 llts aceite Rimula r4 15w40
Filtro aceite wl 10159
filtro aire wa 48240
filtro gasoil wf10281
(fabricados por Mann Filter)
APLICACIONES:
FORD RANGER TDI - 3,0 TDI 16V 163CV POWRSTROKE 2008 -
FORD RANGER TDI - 3,0 TDI 16V 163CV POWRSTROKE 2005-
EQUIVALENCIAS
WEGA
WR-198 FRAM
CA 10111 MANN
C 16244 OEM
5L559601AA MONZA
AA1937 DICKSON
AF2284 TECNECO
AR2037 MAHLE
LX2124 LANSS
EF 901R MASTERFILT
AMP191 MARENO
MR319 WIX
WA48240
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
alto 270mm
diametro exterior 158mm
diametro interior 85mm --- --- --- tubular --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $202.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.531,00 |
| 2 cuotas de $121.002,15 | Total $242.004,29 | |
| 3 cuotas de $84.016,61 | Total $252.049,83 | |
| 6 cuotas de $47.901,96 | Total $287.411,74 | |
| 9 cuotas de $35.622,95 | Total $320.606,57 | |
| 12 cuotas de $29.974,59 | Total $359.695,06 |
| 1 cuota de $202.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.531,00 |
| 2 cuotas de $125.143,91 | Total $250.287,81 | |
| 9 cuotas de $38.377,37 | Total $345.396,37 | |
| 12 cuotas de $32.725,63 | Total $392.707,61 | |
| 24 cuotas de $26.053,08 | Total $625.273,96 |
| 3 cuotas de $87.196,35 | Total $261.589,04 | |
| 6 cuotas de $47.868,20 | Total $287.209,21 | |
| 9 cuotas de $35.818,73 | Total $322.368,59 | |
| 12 cuotas de $29.334,93 | Total $352.019,13 |
| 3 cuotas de $87.479,89 | Total $262.439,67 | |
| 6 cuotas de $50.872,41 | Total $305.234,47 |
| 18 cuotas de $27.969,53 | Total $503.451,56 |
