Descripción
Kit de cambio de Aceite con 3 Filtros y Shell HELIX Hx7 10W40 para Ford Eco Sport Fiesta con Motor ROCAM ZETEC 1.6
INCLUYE:
• Aceite YPF Elaion 10w40
• Filtro de aire MASTERFILT 1101
• Filtro de Aceite MAP 200 MASTERFILT
. Filtro de combusteble AC DELCO 712
Aplicaciónes:
Ford - Ecosport - 1,6 Mpie Xls 2003
Ford - Ecosport - 1,6 8v 110cv zetec rocam 2004
Ford - Ecosport - 1,0 brasilera 2002
Ford - Fiesta - 1,6 8V 100cv ZETEC (Fiesta V) 2005
Ford - Fiesta - 1,6 8V 98cv ZETEC (Fiesta V) 2002
Ford - KA II (2008-2011) - 1,6 8v 95cv Zetec Rocam 2008 - 2011
Ford - KA III (2011-2016) - 1,6 8v 95cv Zetec Rocam 2011
Ford - KA III (2011-2016) - 1,0 8v 63cv Zetec Rocam 2011
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envíos a todo el país.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $77.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.976,00 |
| 2 cuotas de $46.586,76 | Total $93.173,52 | |
| 3 cuotas de $32.347,04 | Total $97.041,13 | |
| 6 cuotas de $18.442,62 | Total $110.655,74 | |
| 9 cuotas de $13.715,11 | Total $123.436,01 | |
| 12 cuotas de $11.540,45 | Total $138.485,38 |
| 1 cuota de $77.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.976,00 |
| 2 cuotas de $48.181,37 | Total $96.362,74 | |
| 9 cuotas de $14.775,59 | Total $132.980,27 | |
| 12 cuotas de $12.599,62 | Total $151.195,46 | |
| 24 cuotas de $10.030,64 | Total $240.735,30 |
| 3 cuotas de $33.571,27 | Total $100.713,80 | |
| 6 cuotas de $18.429,63 | Total $110.577,77 | |
| 9 cuotas de $13.790,49 | Total $124.114,40 | |
| 12 cuotas de $11.294,17 | Total $135.530,09 |
| 3 cuotas de $33.680,43 | Total $101.041,30 | |
| 6 cuotas de $19.586,27 | Total $117.517,63 |
| 18 cuotas de $10.768,49 | Total $193.832,74 |
