KIT 3 FILTROS ACEITE AIRE NAFTA RENAULT SANDERO 1.6 8v 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
El kit contiene:
5 litros de Aceite Shell Hx7 10w40 Semisintético
Filtro de Aceite Masterfilt MAP 182
Filtro de Aire Masterfilt AMPI 1183
Filtro de Nafta NMI 95150
Todo tal cual las imagenes.
Aplicaciones:
Vehiculos Renault motor 1.6 16V K4M (Hay una foto del motor en la publicación)
- Renault Sandero 2008 a 2017 1.6 16V K4M
- Renault Duster 2011 a 2017 1.6 16V K4M
- Renault Logan 2007 a 2017 1.6 16V K4M
- Renault Kangoo 2003 a 2017 1.6 16V K4M
- Renault Clio 1999 a 2009 1.6 16V K4M
- Renault Symbol 2009 a 2014 1.6 16V K4M
- Renault Megane 2 1999 a 2011 1.6 16V K4M
- Renault Scenic 1998 a 2011 1.6 16V K4M
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $126.621,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.621,00 |
| 2 cuotas de $75.649,72 | Total $151.299,43 | |
| 3 cuotas de $52.526,61 | Total $157.579,83 | |
| 6 cuotas de $29.947,98 | Total $179.687,86 | |
| 9 cuotas de $22.271,23 | Total $200.441,04 | |
| 12 cuotas de $18.739,91 | Total $224.878,90 |
| 1 cuota de $126.621,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.621,00 |
| 2 cuotas de $78.239,12 | Total $156.478,23 | |
| 9 cuotas de $23.993,27 | Total $215.939,45 | |
| 12 cuotas de $20.459,84 | Total $245.518,12 | |
| 24 cuotas de $16.288,21 | Total $390.917,01 |
| 3 cuotas de $54.514,56 | Total $163.543,68 | |
| 6 cuotas de $29.926,87 | Total $179.561,24 | |
| 9 cuotas de $22.393,63 | Total $201.542,65 | |
| 12 cuotas de $18.340,00 | Total $220.079,96 |
| 3 cuotas de $54.691,83 | Total $164.075,49 | |
| 6 cuotas de $31.805,09 | Total $190.830,51 |
| 18 cuotas de $17.486,36 | Total $314.754,48 |
