KIT PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CORSA AGILE
El kit incluye:
- 4 Litros de Aceite Puma Extra Gd 10w40 Semisintetico
- Filtro de Aceite Original AcDelco 249591518
- Filtro de Nafta AcDelco Original 19347706
- Filtro de Aire AMPI1027
*Todo tal cual las imágenes que sacamos en nuestro local y la descripción, si se deslizan las mismas se puede ver cada ítem en detalle hacerle zoom y demás.*
Aplicaciones:
Todos los Chevrolet Corsa Nafteros
CHEVROLET CORSA 1,0
CHEVROLET CORSA 1,4I
CHEVROLET CORSA 1.4
CHEVROLET TIGRA 1,6I 16V
CHEVROLET CORSA 1,6I 8V
CHEVROLET CORSA CLASSIC - 1,4 8V 92CV
CHEVROLET AGILE LS / LT / LTZ - 1,4 8V 92CV
CHEVROLET CORSA 1,6I 16V
CHEVROLET CORSA 1,6I 8V
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $75.456,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.456,00 |
| 2 cuotas de $45.081,19 | Total $90.162,37 | |
| 3 cuotas de $31.301,66 | Total $93.904,99 | |
| 6 cuotas de $17.846,60 | Total $107.079,61 | |
| 9 cuotas de $13.271,87 | Total $119.446,85 | |
| 12 cuotas de $11.167,49 | Total $134.009,86 |
| 1 cuota de $75.456,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.456,00 |
| 2 cuotas de $46.624,26 | Total $93.248,52 | |
| 9 cuotas de $14.298,07 | Total $128.682,66 | |
| 12 cuotas de $12.192,43 | Total $146.309,18 | |
| 24 cuotas de $9.706,47 | Total $232.955,31 |
| 3 cuotas de $32.486,32 | Total $97.458,97 | |
| 6 cuotas de $17.834,03 | Total $107.004,15 | |
| 9 cuotas de $13.344,81 | Total $120.103,32 | |
| 12 cuotas de $10.929,17 | Total $131.150,07 |
| 3 cuotas de $32.591,96 | Total $97.775,88 | |
| 6 cuotas de $18.953,29 | Total $113.719,74 |
| 18 cuotas de $10.420,47 | Total $187.568,52 |
