KIT JUEGO ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS DELANTERAS Y TRASERA GOMA FLEXIBLE PARA VOLKSWAGEN FOX / CROSSFOX 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Contiene:
2 Escobillas Delanteras Goma Flex Ultra Twin Bari
1 Escobilla Trasera Goma Ultratwin Bari
Escobilla Delantera 22" / 55.88 cm
Escobilla Delantera 15" / 38.1 cm
Escobilla Trasera 10" / 25 cm
Aplicación:
- Volkswagen Fox / Crossfox 2004 a 2023
Características:
• Más silenciosas
-Reducen al mínimo la fricción de la goma con el vidrio, generando menos ruido y eliminando vibraciones y trepidaciones.
• Limpian mejor
- Garantizan una excelente visibilidad, independientemente del clima y de la intensidad de la lluvia, sin dejar marcas ni residuos en el parabrisas
• Duran más
- La goma más robusta y resistente, junto con la fuerza uniforme de la lámina de acero flexible Evodium, aumentan aún más su durabilidad.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $33.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.340,00 |
| 2 cuotas de $19.918,98 | Total $39.837,97 | |
| 3 cuotas de $13.830,54 | Total $41.491,63 | |
| 6 cuotas de $7.885,47 | Total $47.312,79 | |
| 9 cuotas de $5.864,14 | Total $52.777,22 | |
| 12 cuotas de $4.934,32 | Total $59.211,84 |
| 1 cuota de $33.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.340,00 |
| 2 cuotas de $20.600,79 | Total $41.201,57 | |
| 9 cuotas de $6.317,56 | Total $56.858,04 | |
| 12 cuotas de $5.387,19 | Total $64.646,26 | |
| 24 cuotas de $4.288,77 | Total $102.930,58 |
| 3 cuotas de $14.353,98 | Total $43.061,94 | |
| 6 cuotas de $7.879,91 | Total $47.279,45 | |
| 9 cuotas de $5.896,36 | Total $53.067,28 | |
| 12 cuotas de $4.829,02 | Total $57.948,25 |
| 3 cuotas de $14.400,66 | Total $43.201,97 | |
| 6 cuotas de $8.374,45 | Total $50.246,71 |
| 18 cuotas de $4.604,25 | Total $82.876,57 |
