PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS LPR PARA DODGE RAM 1500 5.7 2010
INCLUYE : 4 Pastillas delanteras ( dos por lado )
APLICACIONES:
Chrysler/Dodge Ram 1500 Varios modelos 2010
Chrysler/Dodge Dakota Varios modelos 2010
NUMERO DE PIEZA : 05P1924
CARACTERISTICAS TECNICAS
LPR Ref.: 05P1924
Posicion: D
Largo (mm): 177.5
Ancho (mm): 61.5
Espesor (mm): 17.7
LPR BRAKES fue fundada en Italia en el año 1952. Es una compañía autopartista especializada en la fabricación y comercialización de sistema de frenos. Actualmente tiene plantas de producción en Italia y de almacenamiento en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. Cumpliendo estándares europeos de calidad, LPR se proyecta como referente global en la producción de freno de fricción, sistemas hidráulicos de freno y embrague hidráulico.-
PARA VERIFICAR SI ES APLICABLE A TU VEHÍCULO VERIFICA EL FORMATO CON LA FOTO Y LA INDICACIÓN TÉCNICA DE DIÁMETRO, CANTIDAD Y MEDIDA DE LAS SALIDAS.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $95.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.360,00 |
| 2 cuotas de $56.972,83 | Total $113.945,66 | |
| 3 cuotas de $39.558,51 | Total $118.675,52 | |
| 6 cuotas de $22.554,23 | Total $135.325,38 | |
| 9 cuotas de $16.772,76 | Total $150.954,88 | |
| 12 cuotas de $14.113,28 | Total $169.359,36 |
| 1 cuota de $95.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.360,00 |
| 2 cuotas de $58.922,95 | Total $117.845,89 | |
| 9 cuotas de $18.069,66 | Total $162.626,94 | |
| 12 cuotas de $15.408,59 | Total $184.903,04 | |
| 24 cuotas de $12.266,87 | Total $294.404,93 |
| 3 cuotas de $41.055,66 | Total $123.166,98 | |
| 6 cuotas de $22.538,34 | Total $135.230,02 | |
| 9 cuotas de $16.864,95 | Total $151.784,51 | |
| 12 cuotas de $13.812,10 | Total $165.745,22 |
| 3 cuotas de $41.189,16 | Total $123.567,49 | |
| 6 cuotas de $23.952,84 | Total $143.717,06 |
| 18 cuotas de $13.169,22 | Total $237.045,89 |
