FILTRO DE ACEITE CAJA AUTOMATICA y 7 litros aceite motul atf Vi origen francia volkswagen amarok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 todos los modelos
Incluye
7 litros aceite motul atf vi origen Francia
Filtro aceite caja profilter tf519v
oem 0501218044
Incluye junta de carter
APLICACIONES:
VOLKSWAGEN AMAROK CD HI 3.0 V6 225 CV 2017-
VOLKSWAGEN AMAROK 2,0 TD 163CV 2010-
VOLKSWAGEN AMAROK 2,0 TDI 122CV 2010 -
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TD 180CV 2016 --
EQUIVALENCIAS
WEGA
WFC-954 OEM
0501218044
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- --- --- --- --- --- --- caja automatica --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $390.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.970,00 |
| 2 cuotas de $233.585,03 | Total $467.170,05 | |
| 3 cuotas de $162.187,39 | Total $486.562,17 | |
| 6 cuotas de $92.470,92 | Total $554.825,53 | |
| 9 cuotas de $68.767,28 | Total $618.905,51 | |
| 12 cuotas de $57.863,56 | Total $694.362,72 |
| 1 cuota de $390.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.970,00 |
| 2 cuotas de $241.580,37 | Total $483.160,73 | |
| 9 cuotas de $74.084,47 | Total $666.760,24 | |
| 12 cuotas de $63.174,24 | Total $758.090,83 | |
| 24 cuotas de $50.293,40 | Total $1.207.041,68 |
| 3 cuotas de $168.325,62 | Total $504.976,85 | |
| 6 cuotas de $92.405,76 | Total $554.434,56 | |
| 9 cuotas de $69.145,22 | Total $622.306,95 | |
| 12 cuotas de $56.628,75 | Total $679.544,96 |
| 3 cuotas de $168.872,98 | Total $506.618,93 | |
| 6 cuotas de $98.205,15 | Total $589.230,89 |
| 18 cuotas de $53.992,96 | Total $971.873,23 |
