Filtro nafta wega fci1104a compatible con mann wk 853
En Stock Wega fci1104a
APLICACIONES:
SAAB 900 2,0I 16V 93
SAAB 900 2,3I 16V 93
SAAB 900 2,5I V6 93
SAAB 9000 2,0 131CV 93 - 98
SAAB 9000 2,3I CDI 16V 90
SAAB 9000 3,0I 24V6 94
SAAB 9-3 2,0I 16V 130CV 98
SAAB 9-3 2,0T 16V 154CV 98
SAAB 9-3 2,0 TURBO 16V 185CV 98
SAAB 9-3 2,0T AERO 16V 205CV 98
SAAB 9-3 2,0 T 16V 185CV 98
SAAB 9-5 2,0 LPT 16V 150CV 98
SAAB 9-5 2,3 AERO 16V 230CV 98
SAAB 9-5 2,3 LPT 16V 170CV 98
SAAB 9-5 2,3 LPT ARC 16V 185CV 2002
SAAB 9-5 2,3 TS AERO 16V 250CV 2002
SAAB 9-5 3,0 V6 GRIFFIN 24V 200CV 98
VOLVO 240 -93
VOLVO 740 2,0 -90
VOLVO 760 2,8 -90
VOLVO 940 2,3 TURBO / 2.3 16V -93
VOLVO 960 3,0 -97
VOLVO V90 3,0 180HP 97 -- 98
FORD ORION GL - 1.6 -97
PEUGEOT 505 TI / STI - 2,0 829 (ZEJ) 85 -
SAAB 9000 2,3CSEI 93 - 98
EQUIVALENCIAS
WEGA
FCI-1104A FRAM
G 3744 MANN
WK 853 OEM
25055425 OEM
911110176 OEM
811133511 DICKSON
IF8100 BOSCH
0450905601 MAHLE
KL30
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 155 88 --- --- --- --- unidad sellada M14x1,5 - M12x1,5 ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas....
| 1 cuota de $40.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.096,00 |
| 2 cuotas de $23.955,36 | Total $47.910,71 | |
| 3 cuotas de $16.633,16 | Total $49.899,47 | |
| 6 cuotas de $9.483,37 | Total $56.900,23 | |
| 9 cuotas de $7.052,44 | Total $63.471,97 | |
| 12 cuotas de $5.934,21 | Total $71.210,50 |
| 1 cuota de $40.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.096,00 |
| 2 cuotas de $24.775,32 | Total $49.550,64 | |
| 9 cuotas de $7.597,75 | Total $68.379,72 | |
| 12 cuotas de $6.478,85 | Total $77.746,14 | |
| 24 cuotas de $5.157,85 | Total $123.788,38 |
| 3 cuotas de $17.262,66 | Total $51.787,99 | |
| 6 cuotas de $9.476,69 | Total $56.860,14 | |
| 9 cuotas de $7.091,20 | Total $63.820,80 | |
| 12 cuotas de $5.807,57 | Total $69.690,86 |
| 3 cuotas de $17.318,80 | Total $51.956,40 | |
| 6 cuotas de $10.071,45 | Total $60.428,68 |
| 18 cuotas de $5.537,26 | Total $99.670,64 |
