filtro nafta mann masterfilt nmi 95224
APLICACIONES:
ALFA ROMEO ALFA 145 2,0 16V 155CV 98 - 01
ALFA ROMEO ALFA 146 2,0 16V 155CV 98 - 01
ALFA ROMEO ALFA 164 2,0I TWIN SPARK 92 - 98
ALFA ROMEO ALFA 164 2,0I TWIN SPARK -92
ALFA ROMEO ALFA 164 3,0I V6 -90
ALFA ROMEO ALFA 164 3,0I V6 90 -
AUDI A8 4,2 V8 40V QUATTRO 2003 -
VOLVO 440 1,6 83HP 88 -- 96
VOLVO 440 1,7 TURBO
VOLVO 460 1,6 83HP 92 -- 96
VOLVO 460 1,7 TURBO
VOLVO 480 1,7 / 1,7 TURBO 82 -
VOLVO 480 2,0 82 -
AUDI A4 2,7 S4 QUATTRO 1997 - 2001
AUDI A4 2,8 30V -2005
AUDI A4 2,4 30V -2005
AUDI ALLROAD 2,7 BITURBO ALLROAD 250CV 2003 -
AUDI CABRIOLET 2,8 E 174CV 92 - 2000
VOLKSWAGEN PASSAT IV 4,0 V8 32CV 275CV W8 2003-
VOLVO 440 2,0I 82 -
VOLVO 440 1,8I -
VOLVO 460 2,0I 82 -
VOLVO 460 1,8I -
ALFA ROMEO ALFA GTV COUPÉ - 3,0 24V 220CV 97 - 2000
PEUGEOT 205 CABRIOLET - 1,6I -94
PEUGEOT 205 GTI - 1,6I - 1,9I XU5JA/XU9JA -94
ALFA ROMEO ALFA SPIDER 3,0 V6 12V 192CV 96 -
MASERATI QUATTROPORTE SQ4 / GTS - 3.0 V6 410CV 2018 -
MASERATI GRAN TURISMO MC STRADALE - 4.7 V8 460CV 2018 -
MASERATI GRAN TURISMO SPORT - 4.7 V8 2018 -
MASERATI GRAN TURISMO 4.2 V8 2018 -
MASERATI LEVANTE 3.0 V6 TWIN TURBO 2018 -
AUDI A4 1,8 T 1997 - 2001
AUDI A6 LL 3,0 QUATTRO 218CV 2004 -
AUDI A8 4,2 S8 360CV 99 - 2002
EQUIVALENCIAS
WEGA
FCI-1107A FRAM
G 3747 MANN
WK 830/6 MANN
WK 725 OEM
71736107 OEM
60810503 OEM
156710 OEM
3413903 DICKSON
IF8010 BOSCH
0450605401 MAHLE
KL204 HENGST
H148WK
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 130 83 --- --- --- --- unidad sellada M14x1,5 - M12x1,5 ---.
| 1 cuota de $41.383,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.383,00 |
| 2 cuotas de $24.724,28 | Total $49.448,55 | |
| 3 cuotas de $17.167,05 | Total $51.501,14 | |
| 6 cuotas de $9.787,77 | Total $58.726,62 | |
| 9 cuotas de $7.278,81 | Total $65.509,29 | |
| 12 cuotas de $6.124,68 | Total $73.496,21 |
| 1 cuota de $41.383,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.383,00 |
| 2 cuotas de $25.570,56 | Total $51.141,11 | |
| 9 cuotas de $7.841,62 | Total $70.574,57 | |
| 12 cuotas de $6.686,80 | Total $80.241,64 | |
| 24 cuotas de $5.323,41 | Total $127.761,74 |
| 3 cuotas de $17.816,76 | Total $53.450,28 | |
| 6 cuotas de $9.780,87 | Total $58.685,23 | |
| 9 cuotas de $7.318,81 | Total $65.869,32 | |
| 12 cuotas de $5.993,98 | Total $71.927,79 |
| 3 cuotas de $17.874,70 | Total $53.624,09 | |
| 6 cuotas de $10.394,72 | Total $62.368,32 |
| 18 cuotas de $5.714,99 | Total $102.869,86 |
