FILTRO DE HABITACULO ford bronco 1.5 2.0 maverick 2.0 ranger 2.0 3.0 raptor v6 2023 2024 2025
wega akx35183 oem JX6A18D483BA JX6Z19N619BA
Filtro de habitáculo - Anti polen. Evita que ingresen dentro de la cabina las partículas e impurezas del exterior; permitiendo mayor caudal de aire acondicionado, calefacción, desempañador, otorgando un aire mas puro para respirar en el interior del vehículo.
APLICACIONES:
FORD BRONCO 2.0 16V 240CV 2021-
FORD BRONCO 1.5 12V 175CV 2021-
FORD MAVERICK ECOBOOST 2.0L NAFTA 4X2/4X4 2022-
Ford ranger 2.0 3.0 v6 raptor desde 2022
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-35183 MANN
CU 28009 OEM
JX6Z19N619BA OEM
JX6A18D483BA HENGST
E3992LI
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 276mm
ancho 225mm
alto 40mm --- --- --- --- --- nonwowen --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $22.479,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.479,00 |
| 2 cuotas de $13.430,08 | Total $26.860,16 | |
| 3 cuotas de $9.325,04 | Total $27.975,12 | |
| 6 cuotas de $5.316,65 | Total $31.899,95 | |
| 9 cuotas de $3.953,80 | Total $35.584,26 | |
| 12 cuotas de $3.326,89 | Total $39.922,70 |
| 1 cuota de $22.479,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.479,00 |
| 2 cuotas de $13.889,77 | Total $27.779,55 | |
| 9 cuotas de $4.259,52 | Total $38.335,69 | |
| 12 cuotas de $3.632,23 | Total $43.586,78 | |
| 24 cuotas de $2.891,64 | Total $69.399,42 |
| 3 cuotas de $9.677,96 | Total $29.033,88 | |
| 6 cuotas de $5.312,91 | Total $31.877,47 | |
| 9 cuotas de $3.975,53 | Total $35.779,82 | |
| 12 cuotas de $3.255,89 | Total $39.070,75 |
| 3 cuotas de $9.709,43 | Total $29.128,29 | |
| 6 cuotas de $5.646,35 | Total $33.878,10 |
| 18 cuotas de $3.104,35 | Total $55.878,30 |
