Filtro habitaculo original carbon activado chevrolet tracker spin prisma onix joy cruze sonic 1.8
nro pieza 13503677
carbon activado
oferta hasta agotar stock
CÓDIGOS
13271191 - 13503677
-------------------------------
APLICACIONES:
CHEVROLET CRUZE D LT / D LTZ/ 2,0 VCDI 16V 150CV 2011-
CHEVROLET CRUZE D LT / D LTZ / 2,0 CDI 163CV 2012 -
CHEVROLET CRUZE 1.8 LIMITED (MEXICANO) 2016 -
CHEVROLET CRUZE LT / LTZ / 1,8 16V 141CV 2010 -
CHEVROLET SONIC SEDAN LT / LTZ / LTZ AT 1,6L 115CV 2012 -
CHEVROLET SONIC HATCHBACK LT / LTZ / LTZ AT 1,6L 115CV 2012 -
CHEVROLET ONIX LS / LT / LTZ - 1,0 2013 -
CHEVROLET ONIX LS / LT / LTZ - 1,4 2013 -
CHEVROLET PRISMA 1.4 2013 -
CHEVROLET SPIN 1.8 8V 2012 -
CHEVROLET SPIN TD LTZ - 1.3 D 75CV 2013 -
CHEVROLET ONIX EFFECT - 1.4 8V 98CV 2015 -
CHEVROLET TRACKER 1,8 16V 140CV 2013 -
CHEVROLET COBALT 1,8 8V 105CV 2018 -
CHEVROLET SPIN 1.8 8V 105CV 2018 -
CHEVROLET JOY 1.4 8V 98CV 2017 -
CHEVROLET JOY PLUS - 1.4 8V 98CV 2017 -
APLICACIONES
Cruze 1.8 2010/2018
Sonic 1.8 2015/2019
Spark 2013/2017
Tracker 1.8 2015/2022
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-35723 FRAM
CF 10774 MANN
CU 2442 OEM
1808246 OEM
13271191 OEM
52420930 TECNECO
TH2016 BOSCH
0986BF0587 TECFIL
ACP553 MARENO
MH312 WIX
WP9356
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 240mm
ancho 204mm
alto 35mm --- - --- --- --- non wowen --- con carbon activado.
| 1 cuota de $21.328,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.328,00 |
| 2 cuotas de $12.742,42 | Total $25.484,83 | |
| 3 cuotas de $8.847,57 | Total $26.542,70 | |
| 6 cuotas de $5.044,43 | Total $30.266,56 | |
| 9 cuotas de $3.751,36 | Total $33.762,22 | |
| 12 cuotas de $3.156,54 | Total $37.878,53 |
| 1 cuota de $21.328,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.328,00 |
| 2 cuotas de $13.178,57 | Total $26.357,14 | |
| 9 cuotas de $4.041,42 | Total $36.372,77 | |
| 12 cuotas de $3.446,25 | Total $41.354,99 | |
| 24 cuotas de $2.743,58 | Total $65.845,93 |
| 3 cuotas de $9.182,41 | Total $27.547,24 | |
| 6 cuotas de $5.040,87 | Total $30.245,24 | |
| 9 cuotas de $3.771,98 | Total $33.947,78 | |
| 12 cuotas de $3.089,18 | Total $37.070,20 |
| 3 cuotas de $9.212,27 | Total $27.636,82 | |
| 6 cuotas de $5.357,24 | Total $32.143,43 |
| 18 cuotas de $2.945,40 | Total $53.017,14 |
