filtro habitaculo wega akx 3593
APLICACIONES:
MERCEDES BENZ GLC 300 - M274.920 245CV 2015-
MERCEDES BENZ GLC 350E 4MATIC - 2,0T 211CV HIBRIDO 2018 -
MERCEDES BENZ CLASE C 43 AMG - 3,0 390CV 2016 -
MERCEDES BENZ GLC 43 AMG - 3,0 367CV 2017-
MERCEDES BENZ GL 350 - 3,0 V6 DIESEL 2015 -
MERCEDES BENZ GLE 350 - 3,0 V6 DIESEL 2015 -
MERCEDES BENZ GL 500 - 4,7 V8 2014 -
MERCEDES BENZ CLASE C C 200 - 1,8 16V 184CV 2014 -
MERCEDES BENZ ML 350 - 3,0 V6 DIESEL 2014 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-3593 MANN
CU 25002 OEM
1668300218 OEM
A1668300218 OEM
1668300018
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 246 mm
ancho 189 mm
alto 32 mm --- - --- --- --- non wowen --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $38.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.290,00 |
| 2 cuotas de $22.876,36 | Total $45.752,72 | |
| 3 cuotas de $15.883,97 | Total $47.651,91 | |
| 6 cuotas de $9.056,22 | Total $54.337,34 | |
| 9 cuotas de $6.734,79 | Total $60.613,07 | |
| 12 cuotas de $5.666,92 | Total $68.003,04 |
| 1 cuota de $38.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.290,00 |
| 2 cuotas de $23.659,39 | Total $47.318,78 | |
| 9 cuotas de $7.255,53 | Total $65.299,77 | |
| 12 cuotas de $6.187,03 | Total $74.244,31 | |
| 24 cuotas de $4.925,53 | Total $118.212,72 |
| 3 cuotas de $16.485,12 | Total $49.455,36 | |
| 6 cuotas de $9.049,84 | Total $54.299,05 | |
| 9 cuotas de $6.771,80 | Total $60.946,19 | |
| 12 cuotas de $5.545,99 | Total $66.551,85 |
| 3 cuotas de $16.538,73 | Total $49.616,18 | |
| 6 cuotas de $9.617,81 | Total $57.706,86 |
| 18 cuotas de $5.287,85 | Total $95.181,28 |
