Filtro habitaculo chevrolet tracker onix xonic joy spin cruze oem 52420930 1808246 13271191
CHEVROLET Cruze D LT / D LTZ/ 2,0 Vcdi 16v 150cv 2011-
CHEVROLET Cruze D LT / D LTZ / 2,0 CDI 163cv 2012-
CHEVROLET Cruze 1.8 Limited (Mexicano) 2016 -
CHEVROLET Cruze LT / LTZ / 1,8 16v 141cv 2010 -
CHEVROLET Sonic Sedan LT / LTZ / LTZ AT 1,6L 115cv 2012 -
CHEVROLET Cobalt 1,8 8v 105cv 2013 -
CHEVROLET Cobalt 1,3 cdti 75cv 2013 -
CHEVROLET Cobalt 1,4 Econo Flex 2012 -
CHEVROLET Onix LS / LT / LTZ - 1,0 2013 -
CHEVROLET Onix LS / LT / LTZ - 1,4 2013 -
CHEVROLET Prisma 1.4 2013 -
CHEVROLET Spin 1.8 8V 2012 -
CHEVROLET Spin TD LTZ - 1.3 D 75cv 2013 -
CHEVROLET Onix Effect - 1.4 8v 98cv 2015 -
CHEVROLET Tracker 1,8 16v 140cv 2013 -
CHEVROLET Cobalt 1,8 8v 105cv 2018 -
CHEVROLET Spin 1.8 8v 105cv 2018 -
CHEVROLET Joy 1.4 8v 98cv 2017 -
CHEVROLET Joy Plus - 1.4 8v 98cv 2017 -
CHEVROLET Onix 1,4 8v 98cv 2017 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-35723/C FRAM
CFA 10774 MANN
CUK 2442 OEM
52420930 OEM
1808246 OEM
13271191 TECNECO
THC1013 SAKURA
CAC65210
DIMENSIONES
largo 240mm
ancho 204mm
alto 35mm
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $5.843,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.843,00 |
| 2 cuotas de $3.490,90 | Total $6.981,80 | |
| 3 cuotas de $2.423,87 | Total $7.271,61 | |
| 6 cuotas de $1.381,97 | Total $8.291,80 | |
| 9 cuotas de $1.027,72 | Total $9.249,47 | |
| 12 cuotas de $864,76 | Total $10.377,17 |
| 1 cuota de $5.843,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.843,00 |
| 2 cuotas de $3.610,39 | Total $7.220,78 | |
| 9 cuotas de $1.107,18 | Total $9.964,65 | |
| 12 cuotas de $944,13 | Total $11.329,58 | |
| 24 cuotas de $751,63 | Total $18.039,09 |
| 3 cuotas de $2.515,61 | Total $7.546,82 | |
| 6 cuotas de $1.380,99 | Total $8.285,96 | |
| 9 cuotas de $1.033,37 | Total $9.300,30 | |
| 12 cuotas de $846,31 | Total $10.155,72 |
| 3 cuotas de $2.523,79 | Total $7.571,36 | |
| 6 cuotas de $1.467,67 | Total $8.805,99 |
| 18 cuotas de $806,92 | Total $14.524,53 |
