wega akx 3535/1
APLICACIONES:
CHEVROLET CAPTIVA 2,2 VCDI 16V 184CV 2011 -
CHEVROLET CAPTIVA 2,0 VCDI 16V 150CV 2007 -
CHEVROLET CAPTIVA 2,4 16V 136CV 2009 -
CHEVROLET CAPTIVA 3,6 2007 -
CHEVROLET CAPTIVA 2,4 16V 167CV 2011 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-3535/1 FRAM
CF 10742 OEM
20901295
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
ancho 230mm
largo 254mm
alto 20mm --- --- --- --- --- non wowen --- ---
Filtro de habitáculo - Anti polen. Evita que ingresen dentro de la cabina las partículas e impurezas del exterior; permitiendo mayor caudal de aire acondicionado, calefacción, desempañador, otorgando un aire mas puro para respirar en el interior del vehículo.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $52.032,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.032,00 |
| 2 cuotas de $31.086,52 | Total $62.173,04 | |
| 3 cuotas de $21.584,61 | Total $64.753,82 | |
| 6 cuotas de $12.306,44 | Total $73.838,61 | |
| 9 cuotas de $9.151,85 | Total $82.366,66 | |
| 12 cuotas de $7.700,74 | Total $92.408,83 |
| 1 cuota de $52.032,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.032,00 |
| 2 cuotas de $32.150,57 | Total $64.301,15 | |
| 9 cuotas de $9.859,49 | Total $88.735,37 | |
| 12 cuotas de $8.407,50 | Total $100.890,05 | |
| 24 cuotas de $6.693,27 | Total $160.638,39 |
| 3 cuotas de $22.401,51 | Total $67.204,53 | |
| 6 cuotas de $12.297,76 | Total $73.786,58 | |
| 9 cuotas de $9.202,15 | Total $82.819,33 | |
| 12 cuotas de $7.536,40 | Total $90.436,82 |
| 3 cuotas de $22.474,36 | Total $67.423,07 | |
| 6 cuotas de $13.069,57 | Total $78.417,43 |
| 18 cuotas de $7.185,62 | Total $129.341,15 |
