Filtro habitaculo ford bronco maverick ranger
oem JX6A18D483BA JX6Z19N619BA
fh270
APLICACIONES:
FORD MAVERICK ECOBOOST 2.0L NAFTA 4X2/4X4 2022-
FORD BRONCO 2.0 16V 240CV 2021-
FORD BRONCO 1.5 12V 175CV 2021-
FORD RANGER 3,0 TURBODIESEL V6 250CV 2023-
FORD MUSTANG MACH-E GT PERFOMANCE - 100% ELÉCTRICO 487CV 2023-
FORD RANGER 2,0 TURBODIESEL 150CV 2023-
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-35183 MANN
CU 28009 OEM
JX6Z19N619BA OEM
JX6A18D483BA HENGST
E3992LI
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 276mm
ancho 225mm
alto 40mm --- --- --- --- --- nonwowen --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $10.360,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.360,90 |
| 2 cuotas de $6.190,12 | Total $12.380,24 | |
| 3 cuotas de $4.298,05 | Total $12.894,14 | |
| 6 cuotas de $2.450,53 | Total $14.703,15 | |
| 9 cuotas de $1.822,37 | Total $16.401,30 | |
| 12 cuotas de $1.533,41 | Total $18.400,96 |
| 1 cuota de $10.360,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.360,90 |
| 2 cuotas de $6.402,00 | Total $12.804,00 | |
| 9 cuotas de $1.963,28 | Total $17.669,48 | |
| 12 cuotas de $1.674,15 | Total $20.089,79 | |
| 24 cuotas de $1.332,80 | Total $31.987,21 |
| 3 cuotas de $4.460,71 | Total $13.382,14 | |
| 6 cuotas de $2.448,80 | Total $14.692,79 | |
| 9 cuotas de $1.832,38 | Total $16.491,44 | |
| 12 cuotas de $1.500,69 | Total $18.008,28 |
| 3 cuotas de $4.475,22 | Total $13.425,65 | |
| 6 cuotas de $2.602,49 | Total $15.614,91 |
| 18 cuotas de $1.430,84 | Total $25.755,13 |
