Filtro habitaculo ford bronco maverick ranger
oem JX6A18D483BA JX6Z19N619BA
fh270
APLICACIONES:
FORD MAVERICK ECOBOOST 2.0L NAFTA 4X2/4X4 2022-
FORD BRONCO 2.0 16V 240CV 2021-
FORD BRONCO 1.5 12V 175CV 2021-
FORD RANGER 3,0 TURBODIESEL V6 250CV 2023-
FORD MUSTANG MACH-E GT PERFOMANCE - 100% ELÉCTRICO 487CV 2023-
FORD RANGER 2,0 TURBODIESEL 150CV 2023-
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-35183 MANN
CU 28009 OEM
JX6Z19N619BA OEM
JX6A18D483BA HENGST
E3992LI
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 276mm
ancho 225mm
alto 40mm --- --- --- --- --- nonwowen --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $9.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.419,00 |
| 2 cuotas de $5.627,38 | Total $11.254,76 | |
| 3 cuotas de $3.907,32 | Total $11.721,95 | |
| 6 cuotas de $2.227,75 | Total $13.366,50 | |
| 9 cuotas de $1.656,70 | Total $14.910,28 | |
| 12 cuotas de $1.394,01 | Total $16.728,14 |
| 1 cuota de $9.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.419,00 |
| 2 cuotas de $5.820,00 | Total $11.640,00 | |
| 9 cuotas de $1.784,80 | Total $16.063,16 | |
| 12 cuotas de $1.521,95 | Total $18.263,44 | |
| 24 cuotas de $1.211,64 | Total $29.079,28 |
| 3 cuotas de $4.055,19 | Total $12.165,58 | |
| 6 cuotas de $2.226,18 | Total $13.357,08 | |
| 9 cuotas de $1.665,80 | Total $14.992,22 | |
| 12 cuotas de $1.364,26 | Total $16.371,16 |
| 3 cuotas de $4.068,38 | Total $12.205,14 | |
| 6 cuotas de $2.365,90 | Total $14.195,37 |
| 18 cuotas de $1.300,76 | Total $23.413,75 |
