APLICACIONES:
HYUNDAI I10 1,1 69CV 2008 ¿
HYUNDAI I10 1,1 CRDI 2008 ¿
HYUNDAI I10 1,2 86CV 2012 ¿
HYUNDAI I10 GRAND - 1.2 87CV 2014 ¿
KIA PICANTO 1,0 61CV 2011 ¿
KIA PICANTO 1,1 12V 65CV 2006 ¿
KIA PICANTO NEW 1,2 DOHC 86CV 2012 ¿
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-1988 MANN
CU 1910 OEM
9713307000 OEM
9713307010 TECFIL
ACP815
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
185,5 182 12.8 --- - --- --- --- non wowen --- ---.
| 1 cuota de $9.517,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.517,00 |
| 2 cuotas de $5.685,93 | Total $11.371,86 | |
| 3 cuotas de $3.947,97 | Total $11.843,91 | |
| 6 cuotas de $2.250,93 | Total $13.505,57 | |
| 9 cuotas de $1.673,93 | Total $15.065,41 | |
| 12 cuotas de $1.408,52 | Total $16.902,19 |
| 1 cuota de $9.517,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.517,00 |
| 2 cuotas de $5.880,56 | Total $11.761,11 | |
| 9 cuotas de $1.803,37 | Total $16.230,29 | |
| 12 cuotas de $1.537,79 | Total $18.453,46 | |
| 24 cuotas de $1.224,24 | Total $29.381,83 |
| 3 cuotas de $4.097,39 | Total $12.292,16 | |
| 6 cuotas de $2.249,34 | Total $13.496,06 | |
| 9 cuotas de $1.683,13 | Total $15.148,21 | |
| 12 cuotas de $1.378,46 | Total $16.541,50 |
| 3 cuotas de $4.110,71 | Total $12.332,13 | |
| 6 cuotas de $2.390,51 | Total $14.343,07 |
| 18 cuotas de $1.314,30 | Total $23.657,36 |
