Filtro habitaculo fiat 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mah 303
OEM
77366065
46723321
FIAT 500 1,4 16V FIRE 100CV 2009 -
FIAT 500 1,4 16V MULTIAIR 2012 -
FIAT 500 1,4 8V FIRE 2012 -
FIAT 500 ABARTH - 1,4 16V 135CV 2014 -
FIAT 500 X CROSS PLUS -1.4 MULTIAIR 140CV 2018 -
FIAT 500 X -1.4 MULTIAIR 140CV 2018 -
FIAT 500 X - 1.4 MULTIAIR 170CV 2018-
EQUIVALENCIAS
WEGA
AKX-1378 FRAM
CF 10025 MANN
CU 2026 OEM
77366065 OEM
46723321 TECNECO
TH3005 HENGST
E1929LI TECFIL
ACP728 MASTERFILT
HM2162
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 205mm
ancho 177mm
alto 18mm --- - --- --- --- non wowen --- ---.
| 1 cuota de $8.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.082,00 |
| 2 cuotas de $4.828,59 | Total $9.657,18 | |
| 3 cuotas de $3.352,68 | Total $10.058,05 | |
| 6 cuotas de $1.911,53 | Total $11.469,17 | |
| 9 cuotas de $1.421,53 | Total $12.793,81 | |
| 12 cuotas de $1.196,14 | Total $14.353,63 |
| 1 cuota de $8.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.082,00 |
| 2 cuotas de $4.993,87 | Total $9.987,74 | |
| 9 cuotas de $1.531,45 | Total $13.783,04 | |
| 12 cuotas de $1.305,92 | Total $15.671,00 | |
| 24 cuotas de $1.039,65 | Total $24.951,56 |
| 3 cuotas de $3.479,57 | Total $10.438,71 | |
| 6 cuotas de $1.910,18 | Total $11.461,08 | |
| 9 cuotas de $1.429,35 | Total $12.864,12 | |
| 12 cuotas de $1.170,61 | Total $14.047,32 |
| 3 cuotas de $3.490,89 | Total $10.472,66 | |
| 6 cuotas de $2.030,06 | Total $12.180,38 |
| 18 cuotas de $1.116,12 | Total $20.090,24 |
