Aplicaciones
Livianos FORD RANGER 2012 (T6) Ranger 2.2 Tdci - Mot.Puma TDCi 2.2L-
Livianos FORD RANGER 2012 (T6) Ranger 3.2 Tdci - Mot.Puma TDCi 3.2L-3198cc-147kw/200hp
Livianos TOYOTA HILUX VII Hilux 2.5 TD - Mot.2KD-FTV-2494cc-75kw/102hp
Livianos TOYOTA HILUX VII Hilux 3.0 Tdi - Mot.1KD-FTV-130kw/177hp
Equivalencias.
DENSO KSO66300-23104Z
FORD AB39/9176/AC
PURFLUX C823
WEGA FCD0785
Dimensiones
Ø Externo Ø Interno 1 Alto
79 39 76
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $19.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.950,00 |
| 2 cuotas de $11.919,13 | Total $23.838,26 | |
| 3 cuotas de $8.275,93 | Total $24.827,78 | |
| 6 cuotas de $4.718,51 | Total $28.311,05 | |
| 9 cuotas de $3.508,98 | Total $31.580,85 | |
| 12 cuotas de $2.952,60 | Total $35.431,20 |
| 1 cuota de $19.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.950,00 |
| 2 cuotas de $12.327,11 | Total $24.654,21 | |
| 9 cuotas de $3.780,30 | Total $34.022,73 | |
| 12 cuotas de $3.223,59 | Total $38.683,05 | |
| 24 cuotas de $2.566,32 | Total $61.591,64 |
| 3 cuotas de $8.589,14 | Total $25.767,42 | |
| 6 cuotas de $4.715,18 | Total $28.291,10 | |
| 9 cuotas de $3.528,27 | Total $31.754,42 | |
| 12 cuotas de $2.889,59 | Total $34.675,10 |
| 3 cuotas de $8.617,07 | Total $25.851,21 | |
| 6 cuotas de $5.011,11 | Total $30.066,65 |
| 18 cuotas de $2.755,10 | Total $49.591,71 |
