Filtro aire Volkswagen up pepper desde 2015 nivus tcross 1.0 tsi turbo 2021 2022 2023 2024
masterfilt ampi 1260 oem 04C129620A equiv wega fap 3599 mann c22035
APLICACIONES:
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1.0 16V 3CILINDROS 2016 --
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 12V 128CV 2019 -
VOLKSWAGEN NIVUS 1.0 TURBO TSI 128CV 2020 -
VOLKSWAGEN UP! 1,0 12V TSI 101CV 2015 -
AUDI A1 1.0 116CV 30TFSI 2018 -
SEAT AROSA 1,0 TGI GNC 90CV 2022-
SEAT IBIZA 1.0 TSI 3 CIL 2022-
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-3599 FRAM
CA 12017 MANN
C 22035 OEM
04C129620A TECNECO
AR1757PM TECFIL
ARL6076 MARENO
MR436
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 215mm
ancho 268mm
alto 30mm --- --- --- --- --- Panel --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $12.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.237,00 |
| 2 cuotas de $7.311,00 | Total $14.621,99 | |
| 3 cuotas de $5.076,32 | Total $15.228,95 | |
| 6 cuotas de $2.894,26 | Total $17.365,53 | |
| 9 cuotas de $2.152,35 | Total $19.371,17 | |
| 12 cuotas de $1.811,08 | Total $21.732,91 |
| 1 cuota de $12.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.237,00 |
| 2 cuotas de $7.561,24 | Total $15.122,48 | |
| 9 cuotas de $2.318,78 | Total $20.868,98 | |
| 12 cuotas de $1.977,30 | Total $23.727,54 | |
| 24 cuotas de $1.574,14 | Total $37.779,29 |
| 3 cuotas de $5.268,44 | Total $15.805,31 | |
| 6 cuotas de $2.892,22 | Total $17.353,29 | |
| 9 cuotas de $2.164,18 | Total $19.477,63 | |
| 12 cuotas de $1.772,43 | Total $21.269,13 |
| 3 cuotas de $5.285,57 | Total $15.856,70 | |
| 6 cuotas de $3.073,73 | Total $18.442,38 |
| 18 cuotas de $1.689,93 | Total $30.418,73 |
