Filtro De Aire Renault Master 2.5 Dci 16v Mr 353
EQUIVALENCIAS
FRAM
MANN
WEGA
CA9991C29168FAP3271/3
DIMENSIONES (MM.)
largo 285
altura 58
ancho 249
APLICACIONES
Renault - Master - 2,5 dci 16v 115cv 2012 ¿
OEM
GM 9121071, GM 93188247, NISSAN 1654600QAD, NISSAN 1654600QAT, OPEL 4405238, OPEL 4416481, RENAULT 8200259359, RENAULT 8200505566
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $20.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.681,00 |
| 2 cuotas de $12.355,87 | Total $24.711,73 | |
| 3 cuotas de $8.579,17 | Total $25.737,50 | |
| 6 cuotas de $4.891,40 | Total $29.348,41 | |
| 9 cuotas de $3.637,56 | Total $32.738,02 | |
| 12 cuotas de $3.060,79 | Total $36.729,46 |
| 1 cuota de $20.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.681,00 |
| 2 cuotas de $12.778,79 | Total $25.557,58 | |
| 9 cuotas de $3.918,82 | Total $35.269,38 | |
| 12 cuotas de $3.341,71 | Total $40.100,46 | |
| 24 cuotas de $2.660,35 | Total $63.848,45 |
| 3 cuotas de $8.903,86 | Total $26.711,58 | |
| 6 cuotas de $4.887,96 | Total $29.327,73 | |
| 9 cuotas de $3.657,55 | Total $32.917,95 | |
| 12 cuotas de $2.995,47 | Total $35.945,65 |
| 3 cuotas de $8.932,81 | Total $26.798,44 | |
| 6 cuotas de $5.194,72 | Total $31.168,34 |
| 18 cuotas de $2.856,05 | Total $51.408,83 |
