Filtro aire wega fap 9110 . Aplica a mercedes benz vito desde 2016
oem A6510900051
APLICACIONES:
MERCEDES BENZ VITO TURER - M274 NAFTA 2016-
MERCEDES BENZ VITO FURGÓN / COMBI / TOURER - 1.6 TD 115CV 2016 --
MERCEDES BENZ VITO 119 - 2.0 CDI 2016 --
MERCEDES BENZ VITO 119 - 2.0 CDI 2021-
MERCEDES BENZ VITO FURGÓN / COMBI / TOURER - 1.6 TD 115CV 2021-
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-9110 FRAM
CA 12035 MANN
C 42002 OEM
A6510900051 FLEETGUARD
AF4458 TECNECO
AR1751PM TECFIL
ARL3752 MARENO
MR408
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 415mm
ancho 220mm
alto 35mm --- --- --- --- --- Panel --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $38.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.338,00 |
| 2 cuotas de $22.905,04 | Total $45.810,08 | |
| 3 cuotas de $15.903,88 | Total $47.711,64 | |
| 6 cuotas de $9.067,58 | Total $54.405,46 | |
| 9 cuotas de $6.743,23 | Total $60.689,05 | |
| 12 cuotas de $5.674,02 | Total $68.088,29 |
| 1 cuota de $38.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.338,00 |
| 2 cuotas de $23.689,05 | Total $47.378,10 | |
| 9 cuotas de $7.264,63 | Total $65.381,63 | |
| 12 cuotas de $6.194,78 | Total $74.337,38 | |
| 24 cuotas de $4.931,70 | Total $118.360,91 |
| 3 cuotas de $16.505,79 | Total $49.517,36 | |
| 6 cuotas de $9.061,19 | Total $54.367,12 | |
| 9 cuotas de $6.780,29 | Total $61.022,59 | |
| 12 cuotas de $5.552,94 | Total $66.635,28 |
| 3 cuotas de $16.559,46 | Total $49.678,38 | |
| 6 cuotas de $9.629,87 | Total $57.779,20 |
| 18 cuotas de $5.294,48 | Total $95.300,60 |
